Най-големите банки в света 2017

Друга година съставихме списък с най-важните банки в света. Генерализираният ръст на фондовите пазари доведе до това, че капиталовият пазар на 100-те най-големи банки в света е по-висок от предходната година, с общо 5,1 трилиона евро, което се равнява на БВП на Испания, Мексико, Бразилия и Русия заедно.
От друга страна, силата на долара през последната година постави американските банки по-високо в таблицата. Като първите две световни банки в северноамериканската държава.
JP Morgan се издига като най-важната банка в света поради пазарната си капитализация със стойност 279 милиарда евро, еквивалентна на БВП на Чили. Уелс Фарго губи златния медал и се класира на второ място тази година. Подиумът е затворен от Китайската индустриална и търговска банка (ICBC), която през 2015 г. се класира като най-голямата в света. От друга страна, в списъка на най-големите банки в света по активи през 2017 г. банката ICBC продължава да заема първата позиция.
Десетте най-големи световни банки според техния произход имат същия състав като миналата година, с 4 американски банки, четири китайски, една от Обединеното кралство и една австралийска.
Първата испанска банка и втората по големина европейска банка в света е Banco Santander, с пазарна капитализация от 82 милиарда евро. Което го кара да се изкачи с 3 места в сравнение с миналата година. Другата голяма испанска банка е класирана на 34, една по-малко от предходната година, с капиталова капитализация от 45,5 милиарда евро.
От латиноамериканската област в таблицата откриваме 4 бразилски банки, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil и Banco do Brasil, съответно на позиции 18, 31, 60 и 63. Тази година за първи път мексиканската банка Banorte влиза в класацията на най-големите.
Ето най-големите банки в света, според пазарната им капитализация през 2017 г .:
| Не. | Банка | глава Стокова борса | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | САЩ |
| 2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | САЩ |
| 3 | ICBC | 223,95 | Китай |
| 4 | Банката на Америка | 211,81 | САЩ |
| 5 | Китайска строителна банка | 182,95 | Китай |
| 6 | Citigroup | 148,49 | САЩ |
| 7 | HSBC Holdings | 148,48 | Великобритания |
| 8 | Китайска земеделска банка | 142,12 | Китай |
| 9 | Китайска банка | 136,91 | Китай |
| 10 | Австралийска банка на Британската общност | 102,60 | Австралия |
| 11 | Кралска банка на Канада | 96,90 | Канада |
| 12 | Банка Торонто-Доминион | 84,51 | Канада |
| 13 | Банка Сантандер | 82,22 | Испания |
| 14 | Westpac Банкиране | 80,25 | Австралия |
| 15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Япония |
| 16 | Нас Bancorp | 78,27 | САЩ |
| 17 | BNP Paribas | 72,80 | Франция |
| 18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Бразилия |
| 19 | Aust And NZ Banking Group | 64,12 | Австралия |
| 20 | Банка на Нова Скотия | 63,72 | Канада |
| 21 | China Merchants Bank | 62,60 | Китай |
| 22 | Национална австралийска банка | 60,87 | Австралия |
| 23 | Банка за комуникации | 55,90 | Китай |
| 24 | UBS Group | 55,44 | швейцарски |
| 25 | ING Groep | 55,03 | Холандия |
| 26 | Sberbank Of Russia Pjsc | 54,95 | Русия |
| 27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Великобритания |
| 28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | Индия |
| 29 | Pnc Financial Services Group | 52,68 | САЩ |
| 30 | Японска пощенска банка Co Ltd | 52,03 | Япония |
| 31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Бразилия |
| 32 | Пощенска спестовна банка на гл | 47,02 | Китай |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Япония |
| 34 | BBVA | 45,56 | Испания |
| 35 | Шанхай Pudong Devel Bank | 44,20 | Китай |
| 36 | Банката на Монреал | 44,18 | Канада |
| 37 | Индустриална банка Ко | 42,98 | Китай |
| 38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Швеция |
| 39 | Barclays Plc | 42,35 | Великобритания |
| 40 | Интеза Санпаоло | 41,43 | Италия |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc. | 41,29 | Япония |
| 42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Хонг Конг |
| 43 | Китайско банкиране Миншенг | 38,21 | Китай |
| 44 | China Citic Bank Corp Ltd. | 37,24 | Китай |
| 45 | Societe Generale | 35,75 | Франция |
| 46 | Закачете банка Seng | 35,09 | Хонг Конг |
| 47 | Катарска национална банка | 34,85 | Катар |
| 48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Франция |
| 49 | Държавна банка на Индия | 33,85 | Индия |
| 50 | Royal Bank Of Scotland Group | 33,30 | Великобритания |
| 51 | Bb & T Corp | 32,07 | САЩ |
| 52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Сингапур |
| 53 | Регистрирана в Deutsche Bank Ag | 30,95 | Германия |
| 54 | Може ли Imperial Bk Of Commerce | 30,84 | Канада |
| 55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Дания |
| 56 | Unicredit Spa | 30,35 | Италия |
| 57 | Национална банка на Абу Даби | 30,22 | Обединени арабски емирства |
| 58 | Банка Централна Азия Tbk Pt | 29,14 | Индонезия |
| 59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | швейцарски |
| 60 | Banco Santander Brasil-Unit | 27,89 | Бразилия |
| 61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Великобритания |
| 62 | Oversea-Chinese Banking Corp | 26,54 | Сингапур |
| 63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Бразилия |
| 64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Саудитска Арабия |
| 65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Белгия |
| 66 | Suntrust Banks Inc. | 24,76 | САЩ |
| 67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Швеция |
| 68 | Swedbank Ab - Акции | 23,96 | Швеция |
| 69 | Китай Everbright Bank Co-A | 23,81 | Китай |
| 70 | Icici Bank Ltd | 23,74 | Индия |
| 71 | Dnb дръжка | 23,59 | Норвегия |
| 72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Сингапур |
| 73 | Котак Махиндра Банк ООД | 23,34 | Индия |
| 74 | Caixabank S.A | 22,89 | Испания |
| 75 | Скандинависка Енкилда Бан-А | 22,30 | Швеция |
| 76 | Банка Ракиат Индонезия Персер | 22,18 | Индонезия |
| 77 | M&T Bank Corp. | 21,67 | САЩ |
| 78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Холандия |
| 79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Китай |
| 80 | Bank Of Beijing Co Ltd -A | 19,59 | Китай |
| 81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Малайзия |
| 82 | Банка Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Индонезия |
| 83 | Национална търговска банка | 18,91 | Саудитска Арабия |
| 84 | Firstrand Ltd | 18,87 | Южна Африка |
| 85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | Китай |
| 86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Южна Кореа |
| 87 | Keycorp | 17,48 | САЩ |
| 88 | Натиксис | 17,37 | Франция |
| 89 | Аксис Банк ООД | 17,21 | Индия |
| 90 | Kb Financial Group Inc. | 17,13 | Южна Кореа |
| 91 | Пети трети банкорп | 16,91 | САЩ |
| 92 | Публична банка Berhad | 16,27 | Малайзия |
| 93 | Стандарт Банк Груп ООД | 16,22 | Южна Африка |
| 94 | Гражданска финансова група | 16,21 | САЩ |
| 95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Китай |
| 96 | Финансова група Банорте | 14,98 | Мексико |
| 97 | Regions Financial Corp | 14,98 | САЩ |
| 98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Тайланд |
| 99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | Китай |
| 100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Русия |
| * Пазарна капитализация от 24 март 2017 г. в милиарди евро | |||
Прочетете също: Най-големите световни компании.
Прочетете също: Фирми по региони и сектори.