В тази класация подреждаме страните според приблизителната стойност на техния черен пазар. Включваме и стойността на черния пазар по отношение на БВП, тъй като поради големия размер на великите сили те винаги ще са склонни да излизат на челни позиции.
Черният пазар е част от подземната икономика, но не включва всичко, така че не включва корупция или легални дейности, които не са декларирани в хазната. Това, което отчита тази класация, са нелегалните сектори на лекарствата, наркотиците, органите, оръжията, проституцията, валутите и защитените с авторски права продукти.
Съмнителната чест на първо място е за Съединените щати, въпреки че, както споменах, до голяма степен се дължи на големия обем на икономиката им, тъй като тя представлява само 3,37% от БВП. Следователно, с изключение на САЩ и Китай, трите държави с голям черен пазар, както в абсолютни данни, така и като процент от БВП, са Мексико, Испания и Италия.
Ето приблизителните данни за черния пазар по държави (в милиарди долари и като процент от БВП):
Не. | Страна | Черен пазар * | Процент от БВП |
---|---|---|---|
1 | САЩ | 625,63 | 3,37% |
2 | Китай | 261 | 2,29% |
3 | Мексико | 126,08 | 11,85% |
4 | Испания | 124,06 | 9,91% |
5 | Италия | 111,05 | 5,99% |
6 | Япония | 108,3 | 2,29% |
7 | Канада | 77,83 | 5,08% |
8 | Индия | 68,59 | 3,05% |
9 | Великобритания | 61,96 | 2,34% |
10 | Русия | 49,04 | 3,87% |
11 | Германия | 39,67 | 1,14% |
12 | Южна Кореа | 26,2 | 1,87% |
13 | Индонезия | 23,05 | 2,45% |
14 | Филипините | 17,27 | 6,35% |
15 | Турция | 17,16 | 2,33% |
16 | Бразилия | 17 | 0,96% |
17 | Австралия | 14,62 | 1,16% |
18 | Колумбия | 14,5 | 3,80% |
19 | Венецуела | 14,19 | 3,79% |
20 | Тайланд | 13,95 | 3,60% |
21 | Парагвай | 13 | 45,88% |
22 | Мароко | 12,7 | 12,08% |
23 | Иран | 10,64 | 2,91% |
24 | Гватемала | 10,11 | 18,59% |
25 | Саудитска Арабия | 10,1 | 1,58% |
26 | Франция | 9,85 | 0,40% |
27 | Нигерия | 8,4 | 2,93% |
28 | Афганистан | 7,3 | 35,21% |
29 | Израел | 7,05 | 2,42% |
30 | Перу | 6,7 | 3,24% |
31 | Пакистан | 6,53 | 2,74% |
32 | Ирак | 5,17 | 2,25% |
33 | България | 4,74 | 8,94% |
34 | Унгария | 4,6 | 3,47% |
35 | швейцарски | 4,5 | 0,68% |
36 | Украйна | 4,31 | 2,45% |
37 | Южна Африка | 3,93 | 1,12% |
38 | Гърция | 3,85 | 1,59% |
39 | Египет | 3,79 | 1,40% |
40 | Малайзия | 2,99 | 0,96% |
41 | Ирландия | 2,98 | 1,37% |
42 | Тайван | 2,6 | 0,53% |
43 | Северна Корея | 2,24 | 18,09% |
44 | Бирма | 1,7 | 2,62% |
45 | Румъния | 1,53 | 0,81% |
46 | Кувейт | 1,41 | 0,76% |
47 | Обединени арабски емирства | 1,1 | 0,28% |
48 | Аржентина | 1,06 | 0,22% |
49 | Зимбабве | 1 | 7,72% |
50 | Кения | 0,945 | 2,10% |
Източник: havocscope.com
* Данни в милиарди долари |