В тази статия можем да намерим списък на всички държави в света, подредени според номиналния им БВП. Първата държава в списъка и следователно държавата с най-голяма икономическа мощ в света са САЩ. На второ място би бил Европейският съюз, ако беше държава.
БВП (брутен вътрешен продукт) е икономическият показател, който измерва общото производство на стоки и услуги в дадена държава, поради което често се използва за измерване на богатството на дадена държава.
В допълнение, това е един от най-добрите показатели за това дали дадена страна расте икономически или застоява и унищожава работни места. Ако от една година на друга тя произвежда повече, тя има икономически растеж. Това се измерва със скоростта на промяна в БВП.
Ето класацията на страните по прогнозен БВП (според МВФ) за 2016 г .:
Поз. | Страна | Номинален БВП (милион щатски долара) |
---|---|---|
Свят | 74.583.642 | |
1 | САЩ | 18.561.934 |
Европейски съюз | 16.739.022 | |
2 | Китай | 11.391.619 |
3 | Япония | 4.730.300 |
4 | Германия | 3.494.898 |
5 | Великобритания | 2.649.893 |
6 | Франция | 2.488.284 |
7 | Индия | 2.250.987 |
8 | Италия | 1.852.499 |
9 | Бразилия | 1.769.601 |
10 | Канада | 1.532.343 |
11 | Южна Кореа | 1.404.383 |
12 | Русия | 1.267.754 |
13 | Австралия | 1.256.640 |
14 | Испания | 1.252.163 |
15 | Мексико | 1.063.606 |
16 | Индонезия | 940.953 |
17 | Холандия | 769.930 |
18 | Турция | 735.716 |
19 | швейцарски | 662.483 |
20 | Саудитска Арабия | 637.785 |
21 | Швеция | 557.938 |
22 | Полша | 516.128 |
23 | Норвегия | 511.252 |
24 | Белгия | 506.560 |
25 | Тайван | 489.213 |
26 | Аржентина | 488.213 |
27 | Австрия | 415.366 |
28 | Обединени арабски емирства | 396.235 |
29 | Тайланд | 387.156 |
30 | Колумбия | 381.822 |
31 | Венецуела | 373.978 |
32 | Иран | 366.259 |
33 | Южна Африка | 350.779 |
34 | Дания | 330.958 |
35 | Малайзия | 312.433 |
36 | Сингапур | 295.744 |
37 | Израел | 291.500 |
38 | Нигерия | 286.470 |
39 | чили | 276.975 |
40 | Хонконг (Китай) | 273.658 |
41 | Филипините | 272.018 |
42 | Египет | 271.427 |
43 | Финландия | 256.922 |
44 | Гърция | 241.796 |
45 | Пакистан | 238.737 |
46 | Ирак | 229.327 |
47 | Казахстан | 220.347 |
48 | Португалия | 219.972 |
49 | Ирландия | 217.884 |
50 | Перу | 206.542 |
51 | Алжир | 206.095 |
52 | Вкус | 202.561 |
53 | Чехия | 198.312 |
54 | Румъния | 189.659 |
55 | Кувейт | 185.319 |
56 | Нова Зеландия | 181.330 |
57 | Украйна | 176.235 |
58 | Виетнам | 170.565 |
59 | Бангладеш | 141.275 |
60 | Унгария | 132.426 |
61 | Ангола | 121.704 |
62 | Мароко | 105.101 |
63 | Словакия | 95.805 |
64 | Еквадор | 94.144 |
65 | Оман | 80.571 |
66 | Азербайджан | 73.537 |
67 | Беларус | 71.710 |
68 | Судан | 70.127 |
69 | Либия | 67.622 |
70 | Шри Ланка | 65.833 |
71 | Куба | 62.705 |
72 | Доминиканска република | 60.765 |
73 | Люксембург | 59.838 |
74 | Хърватия | 58.058 |
75 | Узбекистан | 56.476 |
76 | Мианмар | 56.408 |
77 | Уругвай | 56.345 |
78 | Гватемала | 54.383 |
79 | България | 53.046 |
80 | Коста Рика | 49.621 |
81 | Етиопия | 48.145 |
82 | Литва | 47.560 |
83 | Тунис | 47.439 |
84 | Словения | 46.851 |
85 | Кения | 45.082 |
86 | Ливан | 44.318 |
87 | Гана | 44.223 |
88 | Сърбия | 42.525 |
89 | Туркменистан | 40.569 |
90 | Панама | 40.329 |
91 | Йемен | 39.152 |
92 | Йордания | 33.860 |
93 | Танзания | 32.536 |
94 | Бахрейн | 32.215 |
95 | Латвия | 30.953 |
96 | Демократична република Конго | 30.639 |
97 | Боливия | 29.802 |
98 | Парагвай | 28.333 |
99 | Бряг на слоновата кост | 28.288 |
100 | Камерун | 27.957 |
101 | Тринидад и Тобаго | 27.703 |
102 | Спасителят | 24.512 |
103 | Естония | 24.484 |
104 | Уганда | 23.053 |
105 | Замбия | 22.416 |
106 | Кипър | 21.827 |
107 | Афганистан | 20.735 |
108 | Непал | 19.341 |
109 | Габон | 19.228 |
110 | Хондурас | 18.813 |
111 | Босна и Херцеговина | 17.828 |
112 | Бруней | 16.214 |
113 | Грузия | 16.162 |
114 | Папуа-Нова Гвинея | 15.973 |
115 | Камбоджа | 15.659 |
116 | Екваториална Гвинея | 15.574 |
117 | Мозамбик | 15.329 |
118 | Сенегал | 15.154 |
119 | Ботсвана | 14.837 |
120 | Исландия | 14.656 |
121 | Ямайка | 14.288 |
122 | Република Конго | 13.781 |
123 | Южен Судан | 13.734 |
124 | Чад | 13.411 |
125 | Зимбабве | 12.951 |
126 | Албания | 12.850 |
127 | Намибия | 12.318 |
128 | Буркина Фасо | 12.247 |
129 | Маурисио | 11.930 |
130 | Монголия | 11.516 |
131 | Никарагуа | 11.272 |
132 | Мадагаскар | 11.210 |
133 | Мали | 11.070 |
134 | Армения | 10.547 |
135 | Македония | 10.238 |
136 | Лаос | 10.002 |
137 | малц | 9.545 |
138 | Таджикистан | 8.497 |
139 | Хаити | 8.458 |
140 | Бахамски острови | 8.367 |
141 | Бенин | 8.310 |
142 | Молдова | 7.935 |
143 | Руанда | 7.431 |
144 | Нигер | 7.359 |
145 | Киргизстан | 7.225 |
146 | Косово | 6.827 |
147 | Монако | 6.581 |
148 | Гвинея | 6.282 |
149 | Източен Тимор | 6.147 |
150 | Суринам | 5.057 |
151 | Сиера Леоне | 4.788 |
152 | Черна гора | 4.377 |
153 | Да отида | 4.360 |
154 | Барбадос | 4.284 |
155 | Мавритания | 4.187 |
156 | Фиджи | 4.037 |
157 | Палестина | 4.016 |
158 | Малави | 3.814 |
159 | Андора | 3.712 |
160 | Свазиленд | 3.620 |
161 | Еритрея | 3.444 |
162 | Гвиана | 2.970 |
163 | Бурунди | 2.723 |
164 | Лесото | 2.276 |
165 | Малдивите | 2.276 |
166 | Бутан | 1.985 |
167 | Либерия | 1.933 |
168 | Кабо Верде | 1.920 |
169 | Сан Марино | 1.802 |
170 | Белиз | 1.604 |
171 | Централноафриканска република | 1.538 |
172 | Джибути | 1.457 |
173 | Сейшелски острови | 1.398 |
174 | Света Лусия | 1.317 |
175 | Стар и брадат | 1.212 |
176 | Соломонови острови | 1.097 |
177 | Гамбия | 850 |
178 | Гвинея-Бисау | 845 |
179 | Вануату | 821 |
180 | граната | 814 |
181 | Сейнт Китс и Невис | 767 |
182 | Сейнт Винсент и Гренадини | 720 |
183 | Самоа | 705 |
184 | Коморски острови | 652 |
185 | Доминика | 498 |
186 | Тонга | 477 |
187 | Микронезия | 333 |
188 | Сао Томе и Принсипи | 308 |
189 | Палау | 246 |
190 | Маршалови острови | 175 |
191 | Кирибати | 172 |
192 | Тувалу | 38 |
193 | Сирия | n / a |
Източник: Международен валутен фонд |