Актуализирахме този списък до 2017 г.
На стойност 96 милиарда евро Inditex е класиран номер 1 в класацията за пазарна капитализация. Той е придружен от известния Banco Santander, чиято пазарна капитализация е 76 милиарда евро. Четирите подиума бяха завършени от Telefónica със 71 милиарда евро и BBVA с пазарна капитализация от 60 милиарда евро.
Inditex е група за модна дистрибуция, която е родена през 1963 г. като фабрика за дамски дрехи и в момента има повече от 6 460 магазина на пет континента. За четиридесет години компанията е преминала през много фази и е преживяла много забележителни бизнес моменти, но винаги е поддържала една цел: да изслушва внимателно клиентите, за да им предложи модните предложения, които искат.
Тази силна ориентация към клиентите доведе през 1975 г. до аперна първия магазин на Zara, началото на международната му експанзия в края на осемдесетте и пускането на нови модни формати: Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe.
От своя страна, в рамките на банковия сектор, имаме на първо място Grupo Santander, испанска банкова група, организирана около Banco Santander и това включва мрежа от финансови образувания с присъствие по целия свят, главно в Европа и Латинска Америка. В рамките на този сектор той също се откроява Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), първата финансова институция в Мексико, втора в Испания и Перу и трета във Венецуела.
И накрая, в сектора на телекомуникациите,Telefónica е на първо място в този сектор и на трето в класацията общо за компаниите в Испания. Със седалище в Мадрид, Испания, и с голямо международно присъствие, тя се счита за най-важната телекомуникационна компания в Европа и петата в света.
Тук са най-големите компании в Испания, по пазарната си капитализация и общите активи през 2015 г .:
Класиране | Бизнес | глава Стокова борса | Общата сума на активите | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | Inditex | 96,91 | 15,9 | Испания |
2 | Банка Сантандер | 76,82 | 1369,7 | Испания |
3 | Телефон | 71,72 | 124,8 | Испания |
4 | Bbva | 60,86 | 672,6 | Испания |
5 | Iberdrola S.A | 60,67 | 98,9 | Испания |
6 | Caixabank S.A | 59,98 | 355,6 | Испания |
7 | Repsol S.A. | 58,30 | 58,1 | Испания |
8 | Природен газ Sdg | 46,00 | 50,5 | Испания |
9 | Ендеса | 44,48 | 30,8 | Испания |
10 | Amadeus It Holdi | 40,67 | 6,5 | Испания |
11 | Ferrovial SA | 32,67 | 25,5 | Испания |
12 | Aena SA | 31,94 | 17,4 | Испания |
13 | Абертис | 27,84 | 27,8 | Испания |
14 | Bankia S.A. | 25,90 | 232,0 | Испания |
15 | Grifols S.A. | 24,06 | 8,1 | Испания |
16 | Банка Сабадел | 23,95 | 167,5 | Испания |
17 | Електрическа мрежа | 23,45 | 10,6 | Испания |
18 | Mapfre S.A. | 22,64 | 70,7 | Испания |
19 | популярна банка | 22,42 | 166,8 | Испания |
20 | Acs | 21,97 | 38,1 | Испания |
21 | Банкинтер | 21,80 | 57,1 | Испания |
22 | Enagas S.A. | 20,49 | 8,2 | Испания |
23 | Edp Renovaveis S | 19,63 | 15,3 | Испания |
24 | Дистрибутор В | 19,40 | 3,1 | Испания |
25 | Mediaset Espana | 17,54 | 1,5 | Испания |
26 | Зардоя отис | 17,15 | 0,7 | Испания |
27 | Gamesa | 15,83 | 4,5 | Испания |
28 | Acciona S.A. | 15,63 | 16,1 | Испания |
29 | Cellnex Telecom | 15,47 | 1,2 | Испания |
30 | Каталунски Occ | 15,34 | 11,9 | Испания |
31 | Atresmedia Corp | 15,21 | 1,2 | Испания |
32 | Acerinox | 14,95 | 4,6 | Испания |
33 | Almirall S.A. | 14,17 | 2,6 | Испания |
34 | Просегур | 13,50 | 3,1 | Испания |
35 | Испански борси и пазари | 12,91 | 36,8 | Испания |
36 | Abengoa Yield Pl | 12,54 | 7,7 | Испания |
37 | Clh Sa-D | 12,38 | 2,0 | Испания |
38 | Abengoa -Cl A | 12,21 | 28,1 | Испания |
39 | Ebro Foods S.A. | 12,09 | 3,2 | Испания |
40 | Tecnicas Reunida | 11,85 | 2,6 | Испания |
41 | Вискофан | 11,57 | 0,9 | Испания |
42 | Cemex Latam Hold | 11,25 | 2,9 | Испания |
43 | Изгрев | 10,93 | 3,3 | Испания |
44 | Cia De Distribuc | 10,56 | 6,5 | Испания |
45 | Хотели Melia Int | 10,48 | 3,2 | Испания |
46 | Fcc | 10,25 | 13,9 | Испания |
47 | Мерлин собственост | 9,92 | 2,4 | Испания |
48 | Торенова Де Инв | 9,73 | - | Испания |
49 | Недвижими имоти Col | 9,65 | 6,0 | Испания |
50 | Cie Automotive | 9,59 | 3,2 | Испания |
51 | Unicaja Banco S.A. | 9,11 | - | Испания |
52 | Nh Hotel Group S | 8,41 | 2,7 | Испания |
53 | Liberbank S.A. | 8,37 | 42,4 | Испания |
54 | S.A.cyr S.A. | 8,29 | 11,8 | Испания |
55 | Работи с Huarte | 8,29 | 14,2 | Испания |
56 | Системи Indra | 7,98 | 3,4 | Испания |
57 | Testa Properties | 7,74 | 3,2 | Испания |
* Пазарна капитализация от 25 юни от 2015 г. в милиарди евро * Общи активи в милиарди евро |
Прочетете също: Най-големите световни компании.
Прочетете също: Най-големите банки в Испания.