За осма поредна година публикувахме списъка на най-големите компании в света, като нареждаме от най-високата към най-ниската компании, които струват най-много в света, тоест според пазарната им капитализация на фондовия пазар (какво би струвало за да ги купите).
Тази година за първи път от повече от десетилетие Microsoft изпревари Apple като най-голямата компания в света, която заемаше позицията пет поредни години. Това се дължи на увеличението на цената на Microsoft до 733 275 милиона евро. На трето място е технологичната и дистрибуторска компания Amazon.com.
Както обикновено, технологичните компании печелят позиции в списъка година след година. От осемте най-големи компании в света седем са свързани с технологиите. Финансовият холдинг на гениалния инвеститор Уорън Бъфет се промъква в списъка. През 2013 г. имаше само три технологични компании сред десетте най-големи в света, сега има осем.
По държави САЩ все още е дом на повече от половината от най-големите компании в света, като 53 са в списъка на 100-те най-големи компании. Китай има 11 компании сред 100-те най-големи в света, докато Обединеното кралство е на трето място с общо 9 компании.
Тази година в списъка не се появява испанска или латиноамериканска компания, с изключение на бразилската Petrobras. За да намерим първата испанска компания, ще трябва да отидем до позиция 111, за да намерим Inditex, с оценка от 79,755 милиона евро. Следващата ще бъде банката на Сантандер на позиция 144 на стойност 66 570 милиона евро.
По-долу представяме най-големите компании в света, според пазарната им капитализация на 15 февруари 2019 г. в милиарди евро:
Не. | Бизнес | Страна | Сектор | глава Стокова борса |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp. | САЩ | Технологии, софтуер | 733,27 |
2 | Apple Inc. | САЩ | Хардуерна технология | 709,69 |
3 | Amazon.Com Inc | САЩ | Технологии и разпространение | 697,54 |
4 | Alphabet Inc. | САЩ | Технологии, интернет | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | САЩ | Финансов | 446,60 |
6 | Facebook Inc. | САЩ | Технологии, интернет | 409,59 |
7 | Alibaba Grpdr | Китай | Технологии и разпространение | 380,37 |
8 | Tencent | Китай | Технологии, интернет | 357,65 |
9 | Джонсън и Джонсън | САЩ | Аптека | 323,03 |
10 | JPmorgan Chase | САЩ | Банка | 309,99 |
11 | Exxon Mobil Corp. | САЩ | Енергия | 290,57 |
12 | Visa Inc. | САЩ | TIC | 256,90 |
13 | Walmart Inc. | САЩ | Дистрибуция на дребно | 256,55 |
14 | ICBC | Китай | Банка | 250,80 |
15 | Банката на Америка | САЩ | Банка | 248,59 |
16 | Nestle Sa-Reg | швейцарски | Хранене | 240,33 |
17 | Unitedhealth Grp | САЩ | Здраве | 229,76 |
18 | Royal Dutch Sh | Холандия | Енергия | 227,14 |
19 | Проктър и Гембъл | САЩ | Консумация | 217,57 |
20 | Pfizer Inc. | САЩ | Аптека | 216,46 |
21 | Samsung Electron | Южна Кореа | Хардуерна технология | 215,66 |
22 | Boeing Co / The | САЩ | Космонавтика и отбрана | 208,55 |
23 | Рош Hldg-род | швейцарски | Аптека | 206,55 |
24 | Intel Corp | САЩ | TIC | 205,17 |
25 | Novartis Ag-Reg | швейцарски | Аптека | 202,33 |
26 | Chevron Corp | САЩ | Енергия | 201,41 |
27 | Verizon Communic | САЩ | TIC | 201,29 |
28 | Mastercard Inc. | САЩ | TIC | 201,24 |
29 | Wells Fargo & Co | САЩ | Банка | 199,14 |
30 | Cisco системи | САЩ | TIC | 196,27 |
31 | В & T Inc. | САЩ | TIC | 195,96 |
32 | Централна кооперативна банка | Китай | Банка | 192,54 |
33 | China Mobile | Хонг Конг | TIC | 191,95 |
34 | Home Depot Inc. | САЩ | Консумация | 191,92 |
35 | Merck & Co | САЩ | Аптека | 183,29 |
36 | Toyota Motor | Япония | Автомобили | 172,14 |
37 | Coca-Cola Co / The | САЩ | Хранене | 170,07 |
38 | Петрочина | Китай | Енергия | 169,13 |
39 | Tsmc | Тайван | TIC | 168,63 |
40 | Abc | Китай | Банка | 164,54 |
41 | Oracle Corp | САЩ | софтуер | 163,93 |
42 | Пинг ан | Китай | Застраховка | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Pl | Великобритания | Банка | 152,20 |
44 | Comcast Corp | САЩ | Половината | 150,97 |
45 | LVMH Moet Henne | Франция | Текстил и аксесоари | 148,58 |
46 | Уолт Дисни | САЩ | Развлечения | 148,24 |
47 | Pepsico Inc. | САЩ | Хранене | 143,79 |
48 | Unilever Nv-Cva | Великобритания | Консумация | 140,59 |
49 | Unilever Plc | Великобритания | Консумация | 140,49 |
50 | Citigroup Inc. | САЩ | Банка | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | Белгия | Хранене | 138,22 |
52 | Netflix Inc. | САЩ | Развлечения | 137,60 |
53 | Китайска банка | Китай | Банка | 133,44 |
54 | Общо Sa | Франция | Енергия | 131,18 |
55 | Bp Plc | Великобритания | Енергия | 125,61 |
56 | Истинският | Франция | Консумация | 124,30 |
57 | McDonalds Corp | САЩ | Хотели, ресторанти и свободно време | 122,53 |
58 | Kweichow mouta | Китай | Хранене | 118,84 |
59 | Nike Inc -Cl B | САЩ | Текстил и аксесоари | 118,67 |
60 | Abbott Labs | САЩ | Здраве | 116,72 |
61 | Sap Se | Германия | софтуер | 115,96 |
62 | Eli Lilly & Co | САЩ | Аптека | 114,59 |
63 | Филип Морис В | САЩ | Тютюн | 114,59 |
64 | Adobe Inc | САЩ | софтуер | 111,76 |
65 | Bhp Group Ltd | Австралия | 111,12 | |
66 | Ibm | САЩ | TIC | 110,78 |
67 | Medtronic Plc | Ирландия | Здраве | 109,44 |
68 | Union Pac Corp | САЩ | Транспорт | 108,68 |
69 | Novo Nordisk-B | Дания | Аптека | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc. | САЩ | Химия | 108,01 |
71 | Salesforce.Com | САЩ | софтуер | 107,46 |
72 | Abbvie Inc. | САЩ | Биотехнологии | 107,41 |
73 | 3M Co | САЩ | Индустриални ПДЧ | 106,21 |
74 | Amgen Inc. | САЩ | Биотехнологии | 103,51 |
75 | Broadcom Inc. | САЩ | TIC | 101,41 |
76 | Айя | Хонг Конг | Застраховка | 99,49 |
77 | Honeywell Intl | САЩ | Индустриални ПДЧ | 98,72 |
78 | Paypal Holdings | САЩ | TIC | 98,34 |
79 | Reliance Inds | Индия | Енергия | 97,56 |
80 | United Tech Corp | САЩ | Космонавтика и отбрана | 97,23 |
81 | Royal Bank Of Ca | Канада | Банка | 97,15 |
82 | China Merch Bk | Китай | Банка | 95,60 |
83 | Tata Консултация | Индия | TIC | 94,20 |
84 | Санофи | Франция | Аптека | 93,87 |
85 | Банка Торонто-Дом | Канада | Банка | 92,32 |
86 | Texas Instrument | САЩ | TIC | 91,25 |
87 | Softbank Group C | Япония | TIC | 90,81 |
88 | Vanguard S&P 500 | САЩ | Неприложимо | 90,60 |
89 | Sinopec Corp | Китай | Енергия | 90,34 |
90 | Petrobras-Pref | Бразилия | Енергия | 90,30 |
91 | Астразенека АД | Великобритания | Аптека | 90,21 |
92 | Акцентър АД | Ирландия | TIC | 89,78 |
93 | Термо риболов | САЩ | Биотехнологии | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | Великобритания | Аптека | 89,55 |
95 | Шабич | Саудитска Арабия | Химия | 87,32 |
96 | Airbus Se | Франция | Космонавтика и отбрана | 86,16 |
97 | Рио Тинто ООД | Великобритания | Метали | 85,12 |
98 | Rio Tinto Plc | Великобритания | Метали | 85,07 |
99 | Nvidia Corp | САЩ | TIC | 84,76 |
100 | Diageo Plc | Великобритания | Хранене | 84,51 |
Заключващи данни от 15 февруари 2019 г. В милиарди евро. |