Актуализирахме този списък. Вече можете да посетите най-големите компании в света през 2021 година.
Друга година публикувахме списъка на най-големите компании в света. Тази година саудитската петролна компания Aramco е на първо място след IPO през декември миналата година. Apple и Microsoft следват много напред, като се класират съответно на второ и трето място.
Тази класация на компаниите за 2020 г., която можем да видим по-долу, класифицира най-ценните компании в света от най-високата до най-ниската. За целта използваме нейната пазарна капитализация на фондовия пазар, т.е. какво би струвало закупуването на компанията днес.
Тази година саудитската петролна компания Aramco е на първа позиция със стойност 1 764 960 милиона долара (1,76 трилиона долара). Това се случва въпреки силния ръст на фондовия пазар от технологичните гиганти Apple и Microsoft миналата година. В битката си за второто място Apple успява да поведе на стойност 1,42 трилиона долара в сравнение с 1,40 трилиона долара за Microsoft.
Отново технологичните компании водят масата. От първите 10 най-големи компании в света 7 имат силен технологичен компонент, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba и Tencent. Останалите трима са петролна компания (Aramco), известният взаимен фонд Уорън Бъфет (Berkshire Hathaway) и банка (JP Morgan).
Ако анализираме списъка по държави, Съединените щати все още са явно водещата сила в света по брой големи компании, като 58 компании са в списъка на 100-те най-големи компании в света. От друга страна, Китай има 11 компании, докато Великобритания е на трето място с общо 6 компании.
Тази година в списъка не се появяват нито испански, нито латиноамерикански компании. Текстилният гигант Inditex обаче би го намерил, ако направим списъка малко по-дълъг, тъй като той е на позиция 105, с пазарна стойност от 106,24 милиарда долара.
Ето най-големите компании в света, според пазарната им капитализация на 17 февруари 2020 г. в милиарди долари:
Не. | Име | Страна | Ограничение на запасите | Промишленост |
---|---|---|---|---|
1 | Арамко | Саудитска Арабия | 1.764,96 | Енергия |
2 | Apple Inc. | САЩ | 1.421,81 | Технологии, хардуер |
3 | Microsoft Corp. | САЩ | 1.409,78 | Технологии, софтуер |
4 | Amazon.Com | САЩ | 1.062,76 | Интернет, дистрибуция на дребно |
5 | Alphabet Inc. | САЩ | 1.044,53 | Интерактивни медии и услуги |
6 | Facebook Inc. | САЩ | 610,51 | Интерактивни медии и услуги |
7 | Али Баба | Китай | 589,21 | Интернет, дистрибуция на дребно |
8 | Berkshire Hathaway | САЩ | 554,55 | Инвестиционен фонд |
9 | Tencent | Китай | 512,31 | Комуникационни услуги |
10 | JP Morgan Chase | САЩ | 431,14 | Банка |
11 | Visa Inc. | САЩ | 412,70 | Информационни технологии |
12 | Джонсън и Джонсън | САЩ | 395,12 | Здравеопазване |
13 | Mastercard Inc-A | САЩ | 342,69 | Информационни технологии |
14 | Walmart Inc. | САЩ | 334,47 | Потребителски скоби |
15 | Nestle Sa-Reg | швейцарски | 327,21 | Потребителски скоби |
16 | Проктър и Гембъл | САЩ | 311,50 | Потребителски скоби |
17 | Samsung Electronic | Южна Кореа | 308,20 | Технологии, хардуер |
18 | Банката на Америка | САЩ | 307,94 | Банка |
19 | Рош Hldg-род | швейцарски | 301,09 | Здравеопазване |
20 | Intel Corp | САЩ | 287,71 | Информационни технологии |
21 | TSMC | Тайван | 285,45 | Информационни технологии |
22 | Unitedhealth Grp | САЩ | 283,41 | Здравеопазване |
23 | AT&T Inc | САЩ | 277,50 | Телекомуникации |
24 | ICBC | Китай | 273,32 | Банка |
25 | Home Depot Inc. | САЩ | 267,29 | Специалност на дребно |
26 | Coca-Cola Co / The | САЩ | 256,86 | Потребителски скоби |
27 | Exxon Mobil Corp. | САЩ | 256,62 | Енергия |
28 | Уолт Дисни | САЩ | 251,93 | Развлечения |
29 | Novartis Ag-Reg | швейцарски | 246,19 | Здравеопазване |
30 | Verizon Communic | САЩ | 242,00 | Телекомуникации |
31 | Toyota Motor | Япония | 229,72 | Автомобили |
32 | Lvmh Moet Henne | Франция | 226,61 | Текстил, облекло и луксозни стоки |
33 | Пинг ан | Китай | 215,80 | Застрахователен превозвач |
34 | Ccb-H | Китай | 211,67 | Банка |
35 | Merck & Co | САЩ | 210,43 | Здравеопазване |
36 | Comcast Corp-A | САЩ | 209,85 | Медия |
37 | Chevron Corp | САЩ | 208,15 | Енергия |
38 | Pepsico Inc. | САЩ | 204,25 | Потребителски скоби |
39 | Pfizer Inc. | САЩ | 202,05 | Здравеопазване |
40 | Wells Fargo & Co | САЩ | 199,36 | Банка |
41 | Cisco системи | САЩ | 199,26 | Информационни технологии |
42 | Royal Dutch Sh-A | Холандия | 197,32 | Енергия |
43 | Kweichow Mouta-A | Китай | 196,15 | Потребителски скоби |
44 | Boeing Co / The | САЩ | 191,75 | Космонавтиката |
45 | Adobe Inc | САЩ | 183,05 | Технологии, софтуер |
46 | Oracle Corp | САЩ | 177,93 | Технологии, софтуер |
47 | Nvidia Corp | САЩ | 177,35 | Информационни технологии |
48 | China Mobile | Хонг Конг | 173,96 | Телекомуникации |
49 | Abc-H | Китай | 171,22 | Банка |
50 | Sap Se | Германия | 169,12 | Технологии, софтуер |
51 | Salesforce.Com | САЩ | 168,49 | Технологии, софтуер |
52 | Netflix Inc. | САЩ | 166,92 | Комуникационни услуги |
53 | Citigroup Inc. | САЩ | 166,57 | Банка |
54 | McDonalds Corp | САЩ | 163,49 | Дискреционен потребител |
55 | Истинският | Франция | 161,66 | Потребителски скоби |
56 | Nike Inc -Cl B | САЩ | 161,25 | Дискреционен потребител |
57 | Abbott Labs | САЩ | 158,56 | Здравеопазване |
58 | Unilever Nv | Великобритания | 157,36 | Потребителски скоби |
59 | Medtronic Plc | Ирландия | 157,27 | Здравеопазване |
60 | Unilever Plc | Великобритания | 157,16 | Потребителски скоби |
61 | Hsbc Holdings Pl | Великобритания | 155,87 | Банка |
62 | Bristol-Myer Sqb | САЩ | 155,40 | Здравеопазване |
63 | Novo Nordisk-B | Дания | 152,57 | Здравеопазване |
64 | Anheuser-Busch I | Белгия | 147,43 | Потребителски скоби |
65 | Tesla Inc. | САЩ | 146,98 | Автомобили |
66 | Paypal Holdings | САЩ | 144,26 | Информационни технологии |
67 | Bank of China-H | Китай | 143,45 | Банка |
68 | Costco на едро | САЩ | 140,62 | Потребителски скоби |
69 | Abbvie Inc. | САЩ | 139,08 | Здравеопазване |
70 | Филип Морис В | САЩ | 137,70 | Потребителски скоби |
71 | Nextera Energy | САЩ | 136,19 | Електрически |
72 | Термо риболов | САЩ | 136,01 | Здравеопазване |
73 | Eli Lilly & Co | САЩ | 135,49 | Здравеопазване |
74 | Accenture Plc-A | Ирландия | 135,07 | Информационни технологии |
75 | Петрочина-Н | Китай | 134,18 | Енергия |
76 | IBM | САЩ | 133,47 | Teconolkogía, хардуер |
77 | Asml Holding Nv | Холандия | 132,95 | Информационни технологии |
78 | United Tech Corp | САЩ | 132,79 | Космонавтиката |
79 | Amgen Inc. | САЩ | 131,81 | Здравеопазване |
80 | Reliance Inds | Индия | 131,07 | Енергия |
81 | China Merch Bk-A | Китай | 129,78 | Банка |
82 | Хартата Commun-A | САЩ | 129,25 | Медия |
83 | Honeywell Intl | САЩ | 128,85 | Индустриални конгломерати |
84 | Prosus Nv | Холандия | 127,43 | Интернет, дистрибуция на дребно |
85 | Общо Sa | Франция | 127,36 | Енергия |
86 | Union Pac Corp | САЩ | 127,01 | Път и железопътен транспорт |
87 | Broadcom Inc. | САЩ | 126,41 | Информационни технологии |
88 | Айя | Хонг Конг | 126,05 | Застрахователен превозвач |
89 | Астразенека АД | Великобритания | 125,74 | Здравеопазване |
90 | Санофи | Франция | 125,33 | Здравеопазване |
91 | Texas Instrument | САЩ | 123,59 | Информационни технологии |
92 | Lockheed martin | САЩ | 123,45 | Космонавтиката |
93 | Bhp Group Plc | Австралия | 122,41 | Метали и добив |
94 | Bp Plc | Великобритания | 121,28 | Енергия |
95 | Linde Plc | Великобритания | 119,60 | Химия |
96 | Royal Bank Of Ca | Канада | 116,49 | Банка |
97 | Tata Консултация | Индия | 115,64 | Информационни технологии |
98 | Danaher Corp | САЩ | 115,42 | Здравеопазване |
99 | Американска кула C | САЩ | 113,50 | Недвижим имот |
100 | China Life-H | Китай | 112,44 | Застрахователен превозвач |
Източник: Пазарни данни. Данни към 17 февруари 2020 г. В милиарди ДОЛАРИ. |