Друга година съставихме списъка на най-големите компании в света. Със стойност от 686 милиарда евро и с клиенти в почти всички краища на планетата, Apple запазва лидерството и остава най-голямата компания в света за поредна година. Следва го плътно Alphabet, чието основно дъщерно дружество е Google с 544 милиарда евро. Трети е друг технологичен гигант, Microsoft. По този начин първите три позиции се запазват в сравнение с 2016 г.
По държави доминирането на Съединените щати остава огромно, като 53 компании са включени в 100-те най-големи компании в света, почти половината от тях произхождат от Съединените щати. На второ място е Китай с общо 10 компании, а на трето Великобритания с общо 6 компании.
Ако разгледаме секторите, които съставляват списъка, нецикличните потребителски компании доминират с общо 29 компании (първата в списъка е Johnson & Johnson), финансовият сектор-банки- с 21 компании, секторът на комуникации с 15 компании и накрая технологичната с 8 компании, подчертавайки Apple, която оглавява списъка.
Първата испанска компания в класацията на световните компании е Inditex, която е класирана на 60 (6 места по-добре от 2016 г.). Тази година Banco Santader влиза в списъка под номер 97, а останалите компании, които ръководят Ibex 35, са извън първите 100 най-големи компании в света.
По-долу представяме най-големите компании в света, според пазарната им капитализация през 2017 г., в милиарди евро:
Не. | Бизнес | глава Стокова борса | Страна | Сектор |
---|---|---|---|---|
1 | Манзана | 686,14 | САЩ | Технология |
2 | Азбука | 544,23 | САЩ | Комуникации |
3 | Microsoft | 467,23 | САЩ | Технология |
4 | Amazon | 399,53 | САЩ | Комуникации |
5 | 383,20 | САЩ | Комуникации | |
6 | Berkshire Hathaway | 373,17 | САЩ | Финансов |
7 | Exxon Mobil | 317,24 | САЩ | Енергия |
8 | Джонсън и Джонсън | 305,87 | САЩ | Нециклично потребление |
9 | Jpmorgan Chase & Co | 279,35 | САЩ | Финансов |
10 | Tencent Holdings | 260,84 | Китай | Комуникации |
11 | Алибаба Груп Холдинг | 256,93 | Китай | Комуникации |
12 | General Electric | 242,88 | САЩ | Индустриална |
13 | Уелс фарго | 242,59 | САЩ | Финансов |
14 | Samsung Electronics | 235,23 | Южна Кореа | Технология |
15 | В & T | 230,25 | САЩ | Комуникации |
16 | ICBC | 223,56 | Китай | Финансов |
17 | Nestle SA | 218,44 | швейцарски | Нециклично потребление |
18 | Проктър и Гембъл | 212,94 | САЩ | Нециклично потребление |
19 | Банката на Америка | 211,65 | САЩ | Финансов |
20 | Магазини на Wal-Mart | 208,85 | САЩ | Циклично потребление |
21 | Анхойзер-Буш Инбев | 207,78 | Белгия | Нециклично потребление |
22 | Roche Holding Ag-Genusschein | 204,74 | швейцарски | Нециклично потребление |
23 | Китай МОБИЛ ООД | 203,68 | Хонг Конг | Комуникации |
24 | Royal Dutch Shell | 199,09 | Холандия | Енергия |
25 | ВИЗА | 193,63 | САЩ | Финансов |
26 | Pfizer | 186,07 | САЩ | Нециклично потребление |
27 | Verizon Communications | 185,62 | САЩ | Комуникации |
28 | Петрочина | 184,66 | Китай | Енергия |
29 | Шеврон | 183,57 | САЩ | Енергия |
30 | Китай СТРОИТЕЛНА БАНКА | 182,81 | Китай | Финансов |
31 | Novartis | 179,24 | швейцарски | Нециклично потребление |
32 | Кока Кола | 172,49 | САЩ | Нециклично потребление |
33 | Oracle | 169,03 | САЩ | Технология |
34 | Уолт Дисни | 167,18 | САЩ | Комуникации |
35 | Comcast Corp | 165,45 | САЩ | Комуникации |
36 | Philip Morris International | 164,47 | САЩ | Нециклично потребление |
37 | Home Depot | 164,39 | САЩ | Циклично потребление |
38 | Merck & Co. | 159,64 | САЩ | Нециклично потребление |
39 | Toyota Motor | 157,98 | Япония | Циклично потребление |
40 | Intel | 157,49 | САЩ | Технология |
41 | Cisco системи | 152,00 | САЩ | Комуникации |
42 | Unitedhealth Group | 151,38 | САЩ | Нециклично потребление |
43 | Пепсико | 150,86 | САЩ | Нециклично потребление |
44 | Citigroup | 148,38 | САЩ | Финансов |
45 | HSBC Holdings Plc | 148,24 | Великобритания | Финансов |
46 | Република Китай ПОЛУПРОВОДНИК ПРОИЗВОДИТЕЛ | 147,93 | Република Китай | Технология |
47 | Unilever | 142,17 | Великобритания | Нециклично потребление |
48 | Китайска земеделска банка | 141,87 | Китай | Финансов |
49 | Unilever Plc | 141,85 | Великобритания | Нециклично потребление |
50 | Intl Business Machines Corp | 141,78 | САЩ | Технология |
51 | Китайска банка | 136,81 | Китай | Финансов |
52 | Altria Group | 129,76 | САЩ | Нециклично потребление |
53 | Общо Sa | 115,89 | Франция | Енергия |
54 | British American Tobacco Plc | 115,14 | Великобритания | Нециклично потребление |
55 | Mastercard Inc - A | 112,52 | САЩ | Финансов |
56 | Sap Se | 111,28 | Германия | Технология |
57 | Amgen Inc. | 110,32 | САЩ | Нециклично потребление |
58 | ИНДИТЕКС | 107,23 | Испания | Циклично потребление |
59 | Санофи | 107,22 | Франция | Нециклично потребление |
60 | 3m Co | 105,46 | САЩ | Индустриална |
61 | Siemens Ag-Reg | 105,42 | Германия | Индустриална |
62 | BP | 104,94 | Великобритания | Енергия |
63 | Kraft Heinz Co / The | 103,93 | САЩ | Нециклично потребление |
64 | Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 103,85 | Франция | Циклично потребление |
65 | Commonwealth Bank Of Austral | 102,54 | Австралия | Финансов |
66 | Medtronic Plc | 102,21 | Ирландия | Нециклично потребление |
67 | Истинският | 101,99 | Франция | Нециклично потребление |
68 | Boeing Co / The | 100,85 | САЩ | Индустриална |
69 | McDonald’s Corp | 100,71 | САЩ | Циклично потребление |
70 | Schlumberger Ltd | 99,12 | САЩ | Енергия |
71 | Кралска банка на Канада | 96,79 | Канада | Финансов |
72 | Charter Communications Inc-A | 95,90 | САЩ | Комуникации |
73 | Abbvie Inc. | 94,00 | САЩ | Нециклично потребление |
74 | Китай НЕФТИ И ХИМИКА-H | 93,27 | Китай | Енергия |
75 | Glaxosmithkline Plc | 92,18 | Великобритания | Нециклично потребление |
76 | Пинг на застрахователна група Co-H | 89,28 | Китай | Финансов |
77 | Celgene Corp | 88,90 | САЩ | Нециклично потребление |
78 | Китай ЖИВОТНО ЗАСТРАХОВАНЕ CO-H | 87,06 | Китай | Финансов |
79 | Honeywell International Inc. | 86,80 | САЩ | Индустриална |
80 | Novo Nordisk A / S-B | 86,73 | Дания | Нециклично потребление |
81 | Ntt Docomo Inc. | 86,06 | Япония | Комуникации |
82 | Bayer Ag-Reg | 85,92 | Германия | Нециклично потребление |
83 | Nike Inc -Cl B | 85,72 | САЩ | Циклично потребление |
84 | Nippon Телеграф и телефон | 84,89 | Япония | Комуникации |
85 | United Parcel Service-Cl B | 84,49 | САЩ | Индустриална |
86 | Банка Торонто-Доминион | 84,42 | Канада | Финансов |
87 | Reynolds American Inc. | 84,29 | САЩ | Нециклично потребление |
88 | Амбев Са | 84,20 | Бразилия | Нециклично потребление |
89 | United Technologies Corp | 84,16 | САЩ | Индустриална |
90 | Bhp Billiton Limited | 84,07 | Австралия | Основни материали |
91 | Walgreens Boots Alliance Inc. | 83,92 | САЩ | Циклично потребление |
92 | Bhp Billiton Plc | 83,84 | Австралия | Основни материали |
93 | Goldman Sachs Group Inc. | 83,11 | САЩ | Финансов |
94 | Eli Lilly & Co | 82,97 | САЩ | Нециклично потребление |
95 | Банка Сантандер | 82,22 | Испания | Финансов |
96 | Басф Се | 81,59 | Германия | Основни материали |
97 | Bristol-Myers Squibb Co | 81,48 | САЩ | Потребителски, нециклични |
98 | Priceline Group Inc. | 80,60 | САЩ | Комуникации |
99 | Gilead Sciences Inc. | 80,55 | САЩ | Нециклично потребление |
100 | Union Pacific Corp. | 80,52 | САЩ | Индустриална |
* Пазарна капитализация от 24 март 2017 г. в милиарди евро |
Прочетете още: Най-големите световни банки.
Прочетете също: Фирми по региони и сектори.