Актуализирахме този списък. Вече можете да посетите най-големите банки в света 2017.
Ето списък стоте най-големи банки в света, поради пазарната си капитализация през 2014 г. С повече от 70 милиона клиенти в над 9 000 града по света, Wells Fargo се издига тази година като най-голямата банка в света на стойност 176 милиарда евро.
В класификацията можем да видим как големите четири американски банки те заемат четири от първите 7 места. Десетката се допълва от четирите най-големи китайски банки, австралийски и английски HSBC на трета позиция.
Банката Сантандер е поставена на единадесета позиция в световната класация на банките, с капитал от 77 милиарда евро, последван от ирландската банка Allied, която се промъква на дванадесетото място. Другата голяма испанска банка, BBVA, е на 24-то място с капитал от 51 милиарда евро.
Ранг | Банка | Страна | глава Фондова борса * |
---|---|---|---|
1 | Wells Fargo & Co | ИЗПОЛЗВА. | 176,40 |
2 | JP Morgan Chase & Co. | ИЗПОЛЗВА. | 154,63 |
3 | HSBC Holdings | Великобритания | 142,33 |
4 | Промишлена и търговска банка на Китай (ICBC) | Китай | 141,17 |
5 | Банката на Америка | ИЗПОЛЗВА. | 125,13 |
6 | Китайска строителна банка | Китай | 122,93 |
7 | Citigroup | ИЗПОЛЗВА. | 105,02 |
8 | Земеделска банка на Китай | Китай | 90,01 |
9 | китайска банка | Китай | 82,55 |
10 | Австралийска банка на Британската общност | Австралия | 78,31 |
11 | Банка Сантандер | Испания | 73,66 |
12 | Allied Irish Bk | Ирландия | 73,50 |
13 | BNP Paribas | Франция | 71,31 |
14 | Lloyds Banking Group | Великобритания | 70,61 |
15 | Westpac Banking Corporation | Австралия | 68,23 |
16 | Кралска банка на Канада | Канада | 67,97 |
17 | Банка Торонто-Доминион | Канада | 60,28 |
18 | Финансова група Mitsubishi UFJ | Япония | 59,21 |
19 | UBS AG | швейцарски | 57,25 |
20 | Банкиране в Австралия и Нова Зеландия | Австралия | 57,02 |
21 | Американски банкорп | ИЗПОЛЗВА. | 53,82 |
22 | Национална австралийска банка | Австралия | 52,93 |
23 | Goldman Sachs Group | ИЗПОЛЗВА. | 55,54 |
24 | BBVA | Испания | 50,54 |
25 | Банка на Нова Скотия | Канада | 50,19 |
26 | Barclays | Великобритания | 49,20 |
27 | Itau Unibanco | Бразилия | 47,06 |
28 | Sumitomo Mitsui Financial | Япония | 45,36 |
29 | Royal Bank of Scotland Group | Великобритания | 44,13 |
30 | Морган Стенли | ИЗПОЛЗВА. | 43,32 |
31 | Банка Nordea | Швеция | 40,68 |
32 | Стандартна чартърна | Великобритания | 36,89 |
33 | Банка Бредеско | Бразилия | 36,85 |
34 | Societe Generale | Франция | 36,54 |
35 | Финансова група Mizuho | Япония | 35,95 |
36 | Credit Suisse Group | швейцарски | 35,71 |
37 | Intesa Sanpaolo SpA | Италия | 35,11 |
38 | Deutsche Bank AG | Германия | 34,73 |
39 | Сбербанк на Русия | Русия | 33,40 |
40 | Банка за комуникации | Китай | 33,35 |
41 | PNC финансови услуги | ИЗПОЛЗВА. | 31,42 |
42 | UniCredit SpA | Италия | 31,34 |
43 | Банка на Монреал | Канада | 30,52 |
44 | China Merchants Bank | Китай | 29,47 |
45 | Credit Agricole | Франция | 27,73 |
46 | Катанската национална банка | Катар | 26,77 |
47 | Bank of New York Mellon | ИЗПОЛЗВА. | 26,21 |
48 | China Citic Bank | Китай | 24,83 |
49 | Канадска имперска търговска банка | Канада | 24,22 |
50 | Китайска банка Миншенг | Китай | 23,90 |
51 | Svenska Handelsbanken AB | Швеция | 23,33 |
52 | BOC Хонг Конг | Хонг Конг | 23,11 |
53 | DBS Group Bank | Сингапур | 22,93 |
54 | Caixabank S.A. | Испания | 22,58 |
55 | Swedbank | Швеция | 22,51 |
56 | Закачете банка Seng | Хонг Конг | 22,26 |
57 | Банка SEB | Швеция | 21,77 |
58 | DNB ASA | Норвегия | 21,16 |
59 | Al Rajhi Bank | Саудитска Арабия | 20,48 |
60 | Industrial Banc co | Китай | 20,34 |
61 | BB&T Corp. | ИЗПОЛЗВА. | 19,31 |
62 | Банка за развитие на Шанхай Пудунг | Китай | 19,27 |
63 | Малайски банков Berhad | Малайзия | 19,07 |
64 | Данска банка | Дания | 18,85 |
65 | HDFC Bank Limited | Индия | 18,75 |
66 | Occc Bank | Китай | 18,63 |
67 | United Overseas | Сингапур | 18,58 |
68 | Banco Do Brasil | Бразилия | 18,40 |
69 | Kbc Groep | Белгия | 18,24 |
70 | Bankia Sa | Испания | 16,99 |
71 | Банка Централна Аси | Индонезия | 15,87 |
72 | Натиксис | Франция | 15,47 |
73 | Public Bank Bhd | Малайзия | 14,78 |
74 | Недоверчиви банки | ИЗПОЛЗВА. | 14,45 |
75 | Banco Santander Бразилия | Бразилия | 14,20 |
76 | Shinhan Finance | Корея | 14,18 |
77 | Банка Rakyat Indo | Индонезия | 14,18 |
78 | Icici Bank Ltd | Индия | 13,96 |
79 | Commerzbank | Германия | 13,92 |
80 | Китай Everbrig-A | Китай | 13,45 |
81 | Пета трета банка | ИЗПОЛЗВА. | 13,37 |
82 | Sumitomo Miutsi Trust Hd | Япония | 13,37 |
83 | Държавна банка на Индия | Индия | 13,31 |
84 | Банка Mandiri | Индонезия | 13,27 |
85 | Стандартна банка Gr | Южна Африка | 13,16 |
86 | Firstrand Ltd | Южна Африка | 13,04 |
87 | Финансова група Банорте | Мексико | 12,91 |
88 | Vtb Банка | Русия | 12,91 |
89 | Cimb Group Holdi | Малайзия | 12,85 |
90 | Първа банка в Персийския залив | Абу Даби | 12,85 |
91 | Национална банка на Абу Даби | Абу Даби | 12,60 |
92 | PKO Bank Poloski | Полша | 12,55 |
93 | Пинг на банка-A | Китай | 12,28 |
94 | Банка Венецуела | Венецуела | 11,79 |
95 | Siam Comm Bk Pcl | Тайланд | 11,70 |
96 | Банка Ирландия | Ирландия | 11,68 |
97 | Национална банка на Кувейт | Кувейт | 11,56 |
98 | Банка Pekao | Полша | 11,30 |
99 | Финансова група Inbursa | Мексико | 11,15 |
100 | M&T Bank Corp. | ИЗПОЛЗВА. | 11,01 |
Пазарен капитал към 4 март 2014 г. в милиарди евро |