Северна Америка е субконтинент, който е част от Америка и е световната сила номер 1. Ето защо списъкът, който представяме по-долу, е особено важен, тъй като съдържа най-големите компании в света от пазарна капитализация.
Какви силни страни трябва да има тази държава, за да бъде номер едно?
- Гъвкавостта на пазара на труда, много важно, когато не само да расте икономически, но и да се адаптира и / или да се възстанови по време на криза.
- Пълна заетост това е една от целите на Федералния резерв.
- Преобладаваща роля на долара в глобалната икономика. Много нововъзникващи икономики зависят до известна степен от долара, тъй като дългът им се издава в тази валута, освен това суровините се оценяват в долари, което е световна референция.
- Почти 60% от публичния дълг, държан от жителите.
- Повишаване на енергийното самодостатъчно фракиране (шистов газ).
4-те най-големи компании по пазарна капитализация
На първо място, в горната част на списъка, който имаме Манзана (не забравяйте, че той е и първият в класацията Най-големите компании в света 2015). С капитализация от 660 милиарда евро тя е два пъти по-голяма от Google, втората по големина компания с 330 милиарда евро.
Microsoft заема третото място, с 325 милиарда евро, това е мултинационална компания от американски произход, основана на 4 април 1975 г. от Бил Гейтс и Пол Алън. Посветен на софтуерния и хардуерен сектор.
И накрая, Exxon Mobil с четвъртото място затваря този топ 4 на компаниите с пазарна капитализация от 315 милиарда евро. Exxon Mobil е компания, посветена на петролния бизнес, въпреки че дейността му се разпростира върху експлоатацията, разработването и комерсиализацията на петролни продукти и природен газ, както и производството на химически продукти, пластмаси и торове.
Класиране на 250-те най-големи компании в Северна Америка
Класиране | Бизнес | глава Стокова борса | Общата сума на активите | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 660,52 | 0,52 | САЩ |
2 | Google Inc-A | 330,71 | 0,51 | САЩ |
3 | Microsoft Corp. | 325,70 | 0,67 | САЩ |
4 | Exxon Mobil Corp. | 315,21 | 0,37 | САЩ |
5 | Berkshire Hath-A | 306,92 | 0,64 | САЩ |
6 | Wells Fargo & Co | 264,93 | 1,54 | САЩ |
7 | Джонсън и Джонсън | 247,53 | 0,09 | САЩ |
8 | General Electric | 244,68 | 0,17 | САЩ |
9 | Jpmorgan преследване | 227,21 | 0,02 | САЩ |
10 | Facebook Inc-A | 222,27 | 1,23 | САЩ |
11 | Магазини на Wal-Mart | 209,86 | 1,47 | САЩ |
12 | Проктър и Гембъл | 196,64 | 1,74 | САЩ |
13 | Pfizer Inc. | 186,33 | 0,52 | САЩ |
14 | Amazon.Com Inc | 184,83 | 8,05 | САЩ |
15 | Уолт Дисни | 176,89 | 1,25 | САЩ |
16 | Verizon Communic | 174,56 | 0,37 | САЩ |
17 | В & T Inc. | 168,25 | 0,12 | САЩ |
18 | Chevron Corp | 163,48 | 0,06 | САЩ |
19 | Банката на Америка | 162,18 | 0,02 | САЩ |
20 | Oracle Corp | 158,69 | 13,55 | САЩ |
21 | Coca-Cola Co / The | 156,08 | 2,52 | САЩ |
22 | Spdr S&P 500 Etf | 154,87 | - | САЩ |
23 | Gilead Sciences | 153,30 | 32,90 | САЩ |
24 | Citigroup Inc. | 152,34 | 0,07 | САЩ |
25 | Виза от клас А | 151,41 | 1,47 | САЩ |
26 | Merck & Co | 147,74 | 0,43 | САЩ |
27 | Ibm | 147,42 | 0,40 | САЩ |
28 | Comcast Corp-A | 141,98 | 0,34 | САЩ |
29 | Intel Corp | 131,44 | 12,23 | САЩ |
30 | Home Depot Inc. | 131,32 | 26,42 | САЩ |
31 | Pepsico Inc. | 126,70 | 1,23 | САЩ |
32 | Cisco системи | 126,04 | 1,40 | САЩ |
33 | Филип Морис В | 114,02 | 1,16 | САЩ |
34 | Allergan Plc | 109,43 | 0,69 | САЩ |
35 | Abbvie Inc. | 108,24 | 83,49 | САЩ |
36 | Cvs Health Corp | 107,99 | 1,29 | САЩ |
37 | Amgen Inc. | 105,66 | 13,67 | САЩ |
38 | Unitedhealth Grp | 105,14 | 1,99 | САЩ |
39 | Bristol-Myer Sqb | 102,00 | 3,99 | САЩ |
40 | Mastercard Inc-A | 99,10 | 143,67 | САЩ |
41 | Schlumberger Ltd | 96,73 | 0,26 | САЩ |
42 | Qualcomm Inc. | 93,29 | 35,32 | САЩ |
43 | 3m Co | 89,38 | 0,27 | САЩ |
44 | United Tech Corp | 88,44 | 12,37 | САЩ |
45 | Boeing Co / The | 87,92 | 1,72 | САЩ |
46 | Altria Group Inc | 87,36 | 14,91 | САЩ |
47 | Eli Lilly & Co | 86,68 | 0,60 | САЩ |
48 | Biogen Inc. | 86,23 | 47,41 | САЩ |
49 | Celgene Corp | 85,96 | 51,56 | САЩ |
50 | Nike Inc -Cl B | 85,66 | 1,91 | САЩ |
51 | Goldman Sachs Gp | 85,52 | 0,85 | САЩ |
52 | Walgreens ботуши | 84,87 | 0,89 | САЩ |
53 | McDonalds Corp | 83,59 | 3,86 | САЩ |
54 | Обединен парцел-Б | 79,44 | 3,02 | САЩ |
55 | Royal Bank Of Ca | 79,00 | 0,17 | Канада |
56 | Union Pac Corp | 76,75 | 14,65 | САЩ |
57 | Американски вътрешен | 75,06 | 0,22 | САЩ |
58 | Kinder Morgan In | 74,77 | 0,95 | САЩ |
59 | Starbucks Corp | 73,80 | 1,47 | САЩ |
60 | Honeywell Intl | 72,66 | 0,81 | САЩ |
61 | Американски експрес | 72,04 | 0,28 | САЩ |
62 | Банка Торонто-Дом | 71,09 | 0,05 | Канада |
63 | Аптека Valeant | 70,36 | 24,11 | САЩ |
64 | Нас Bancorp | 70,13 | 0,05 | САЩ |
65 | Морган Стенли | 69,67 | 0,48 | САЩ |
66 | Ebay Inc. | 68,13 | 3,95 | САЩ |
67 | Конокофилипс | 67,66 | 0,22 | САЩ |
68 | Abbott Labs | 66,70 | 0,33 | САЩ |
69 | Time Warner Inc. | 66,17 | 0,53 | САЩ |
70 | Ishares-C S & P500 | 62,17 | - | САЩ |
71 | Mondelez Inter-A | 61,29 | 0,58 | САЩ |
72 | Двадесет и първи C-A | 60,27 | 1,31 | САЩ |
73 | Експресни скриптове | 59,02 | 0,66 | САЩ |
74 | Metlife Inc. | 56,82 | 2,28 | САЩ |
75 | Lowe’s Cos Inc. | 56,41 | 5,51 | САЩ |
76 | Danaher Corp | 55,76 | 3,01 | САЩ |
77 | Bank Of Nova Sco | 55,67 | 0,43 | Канада |
78 | Ishares Msci Eaf | 55,63 | - | САЩ |
79 | Costco на едро | 54,35 | 20,10 | САЩ |
80 | Колгейт-Палмолив | 54,27 | 3,36 | САЩ |
81 | Enterprise Produ | 53,92 | 0,38 | САЩ |
82 | Priceline Group | 53,73 | 0,30 | САЩ |
83 | Dow Chemical Co. | 53,71 | 14,25 | САЩ |
84 | Ford Motor Co | 53,60 | 0,25 | САЩ |
85 | Lockheed martin | 53,46 | 44,78 | САЩ |
86 | Западен Пит | 52,75 | 1,29 | САЩ |
87 | Blackrock Inc. | 52,23 | 6,32 | САЩ |
88 | Vanguard Tl Sk E | 51,47 | - | САЩ |
89 | Hewlett-Packard | 50,27 | 0,15 | САЩ |
90 | Саймън Пропърти | 49,32 | 1,31 | САЩ |
91 | Дю Понт (Ei) | 49,24 | 1,35 | САЩ |
92 | Texas Instrument | 49,03 | 3,90 | САЩ |
93 | General Motors C | 48,43 | 0,09 | САЩ |
94 | Рейнолдс Америка | 48,39 | 0,97 | САЩ |
95 | Regeneron Pharm | 47,86 | 11,00 | САЩ |
96 | Target Corp | 47,63 | 1,02 | САЩ |
97 | Термо риболов | 47,27 | 2,39 | САЩ |
98 | Mckesson Corp | 47,24 | 0,87 | САЩ |
99 | Emc Corp / Ma | 46,67 | 0,81 | САЩ |
100 | Time Warner кабел | 46,37 | 4,31 | САЩ |
101 | Caterpillar Inc. | 46,19 | 0,16 | САЩ |
102 | Монсанто Ко | 45,96 | 1,14 | САЩ |
103 | Duke Energy Corp. | 45,48 | 0,09 | САЩ |
104 | Pnc Финансов Se | 45,31 | 1,12 | САЩ |
105 | Fedex Corp | 43,90 | 2,41 | САЩ |
106 | Capital One Fina | 43,76 | 0,11 | САЩ |
107 | Lyondellbasell-A | 43,63 | 12,95 | САЩ |
108 | Blackstone Group | 43,39 | 16,27 | САЩ |
109 | Vanguard Ftse Em | 43,23 | - | САЩ |
110 | Directv | 43,10 | 1,52 | САЩ |
111 | Обща динамика | 42,67 | 0,84 | САЩ |
112 | Eog ресурси | 42,64 | 0,63 | САЩ |
113 | Банка най мелон | 42,50 | 0,10 | САЩ |
114 | Може ли Natl Railway | 42,38 | 1,06 | Канада |
115 | Salesforce.Com | 41,89 | 1,34 | САЩ |
116 | Tjx Cos Inc | 41,21 | 52,70 | САЩ |
117 | Nextera Energy | 40,36 | 3,70 | САЩ |
118 | Филипс 66 | 40,00 | 0,32 | САЩ |
119 | Aetna Inc. | 39,74 | 6,21 | САЩ |
120 | Шваб (Чарлз) | 39,13 | 2,11 | САЩ |
121 | Уилямс Кос Инк | 39,12 | 2,70 | САЩ |
122 | Лас Вегас пясъци | 38,98 | 1,90 | САЩ |
123 | Anthem Inc. | 38,97 | 1,00 | САЩ |
124 | Cigna Corp | 37,64 | 0,34 | САЩ |
125 | Алексион фарм | 37,05 | 10,59 | САЩ |
126 | Dominion Res / Va | 36,54 | 6,92 | САЩ |
127 | Adobe Sys Inc | 36,44 | 2,99 | САЩ |
128 | Американска кула C | 36,41 | 1,85 | САЩ |
129 | Prudentl Finl | 36,22 | 0,44 | САЩ |
130 | Netflix Inc. | 36,19 | 1,25 | САЩ |
131 | Yum! Brands Inc. | 35,90 | 32,07 | САЩ |
132 | Enbridge Inc. | 35,88 | 0,41 | Канада |
133 | Suncor Energy | 35,84 | 0,51 | Канада |
134 | Кимбърли-Кларк | 35,51 | 0,70 | САЩ |
135 | Карнавал АД | 35,46 | 0,88 | САЩ |
136 | Carnival Corp | 35,45 | 0,18 | САЩ |
137 | Анадарко Петроле | 35,36 | 0,45 | САЩ |
138 | Южна Ко | 35,32 | 0,48 | САЩ |
139 | Powersh-Qqq | 35,05 | - | САЩ |
140 | Автоматични данни | 34,41 | 1,05 | САЩ |
141 | Банката на Монреал | 34,25 | 0,08 | Канада |
142 | Hca Holdings Inc. | 34,00 | 1,99 | САЩ |
143 | Emerson Elec Co | 33,85 | 24,03 | САЩ |
144 | Yahoo! Вкл | 33,51 | 0,47 | САЩ |
145 | Познаващ Tech-A | 33,51 | 4,32 | САЩ |
146 | Manulife Fin | 33,11 | 0,15 | Канада |
147 | Stryker Corp | 32,86 | 0,15 | САЩ |
148 | Vmware Inc-Cl A | 32,75 | 1,68 | САЩ |
149 | Bce Inc. | 32,72 | 0,74 | Канада |
150 | Halliburton Co | 32,34 | 1,00 | САЩ |
151 | Kroger Co | 32,20 | 1,83 | САЩ |
152 | Tesla Motors | 32,10 | 103,50 | САЩ |
153 | Трансфер на енергия | 31,65 | 0,17 | САЩ |
154 | Брукфийлд Ass-A | 31,23 | 0,24 | Канада |
155 | Mylan nv | 31,16 | 0,34 | САЩ |
156 | Illinois Tool Wo | 31,14 | 0,63 | САЩ |
157 | Praxair Inc. | 31,08 | 0,38 | САЩ |
158 | General Mills In | 30,84 | 1,54 | САЩ |
159 | Ecolab Inc. | 30,46 | 1,88 | САЩ |
160 | Estee Lauder | 30,03 | 4,62 | САЩ |
161 | Valero Energy | 29,85 | 1,28 | САЩ |
162 | Vanguard S&P 500 | 29,66 | - | САЩ |
163 | Delta Air Li | 29,61 | 0,73 | САЩ |
164 | Johnson Controls | 29,36 | 0,19 | САЩ |
165 | Обществено съхранение | 29,36 | 11,74 | САЩ |
166 | Csx Corp | 29,28 | 0,40 | САЩ |
167 | Deere & Co | 29,17 | 0,16 | САЩ |
168 | Имперско масло | 29,02 | 0,10 | Канада |
169 | Vertex Pharm | 29,01 | 8,41 | САЩ |
170 | Cme Group Inc | 28,86 | 0,25 | САЩ |
171 | Dish Network-A | 28,83 | 0,31 | САЩ |
172 | Illumina Inc. | 28,76 | 5,49 | САЩ |
173 | Щат Сейнт Корп | 28,75 | 0,03 | САЩ |
174 | Пътуващите Cos In | 28,68 | 0,26 | САЩ |
175 | T-Mobile Us Inc. | 28,64 | 0,25 | САЩ |
176 | Ppg Inds Inc | 28,57 | 0,61 | САЩ |
177 | Eaton Corp Plc | 28,55 | 0,08 | САЩ |
178 | Broadcom Corp-A | 28,35 | 0,29 | САЩ |
179 | Northrop Grumman | 28,03 | 2,60 | САЩ |
180 | Марш и Макленън | 27,84 | 1,14 | САЩ |
181 | Vf Corp | 27,77 | 2,32 | САЩ |
182 | Франклин Рес Инк | 27,60 | 17,41 | САЩ |
183 | Арчър-Даниелс | 27,37 | 0,23 | САЩ |
184 | Бектон Дикинсън | 27,19 | 0,97 | САЩ |
185 | Томсън Ройтерс | 27,10 | 0,48 | САЩ |
186 | Ишарес Ръсел | 26,79 | - | САЩ |
187 | Bb & T Corp | 26,77 | 0,03 | САЩ |
188 | Air Prods & Chem | 26,75 | 37,12 | САЩ |
189 | Маратонен петрол | 26,61 | 0,79 | САЩ |
190 | Raytheon Co | 26,44 | 0,58 | САЩ |
191 | Може ли Natural Res | 26,42 | 4,11 | Канада |
192 | Great-West Lifec | 26,39 | 0,29 | Канада |
193 | Може да Impl Bk Comm | 26,29 | 0,02 | Канада |
194 | Ишарес Ръсел | 26,23 | - | САЩ |
195 | Уилямс Партньор | 26,04 | 0,38 | САЩ |
196 | Transcanada Corp | 25,79 | 0,44 | Канада |
197 | Ishares Msci Eme | 25,47 | - | САЩ |
198 | Humana Inc. | 25,47 | 0,48 | САЩ |
199 | Vanguard Ftse Et | 25,44 | - | САЩ |
200 | Intuit Inc. | 25,35 | 5,88 | САЩ |
201 | Кардинално здраве | 25,35 | 0,10 | САЩ |
202 | Mcgraw Hill Fine | 25,33 | 1,19 | САЩ |
203 | Chubb Corp | 25,31 | 0,40 | САЩ |
204 | Synchrony Financ | 25,06 | 0,23 | САЩ |
205 | Exelon Corp | 25,03 | 0,23 | САЩ |
206 | Hilton Worldwide | 24,87 | 0,61 | САЩ |
207 | Precision Castpt | 24,86 | 1,65 | САЩ |
208 | Cbs Corp-B | 24,84 | 0,34 | САЩ |
209 | Чудовищна напитка | 24,74 | 19,54 | САЩ |
210 | Crown Castle Int | 24,55 | 0,26 | САЩ |
211 | Американска авиокомпания | 24,52 | 0,03 | САЩ |
212 | Aflac Inc. | 24,38 | 0,09 | САЩ |
213 | Норфолк Южна | 24,28 | 0,43 | САЩ |
214 | Ishares-C S&P Mc | 24,21 | - | САЩ |
215 | Vanguard Total B | 24,15 | - | САЩ |
216 | Канадски Тихи океан | 24,11 | 0,61 | Канада |
217 | Spdr Златни акции | 24,11 | - | САЩ |
218 | Пренос на енергия Pa | 24,11 | 0,17 | САЩ |
219 | Allstate Corp | 24,10 | 0,10 | САЩ |
220 | American Electri | 24,09 | 0,35 | САЩ |
221 | Капитал Residenti | 23,96 | 0,22 | САЩ |
222 | Baker Hughes Inc. | 23,79 | 0,19 | САЩ |
223 | Linkedin Corp-A | 23,73 | 53,31 | САЩ |
224 | Potash Corp Sas | 23,48 | 14,01 | Канада |
225 | Шервин-Уилямс | 23,46 | 48,00 | САЩ |
226 | Ишарес Ръсел | 23,46 | - | САЩ |
227 | Открийте Financi | 23,45 | 0,02 | САЩ |
228 | Viacom Inc-B | 23,12 | 1,21 | САЩ |
229 | Междуконтинентална | 22,92 | 0,42 | САЩ |
230 | L Brands Inc | 22,86 | 14,17 | САЩ |
231 | Ishares Core САЩ | 22,83 | - | САЩ |
232 | Sempra Energy | 22,54 | 16,00 | САЩ |
233 | Corning Inc. | 22,48 | 0,22 | САЩ |
234 | Zoetis Inc. | 21,90 | 3,05 | САЩ |
235 | Приложен материал | 21,90 | 1,57 | САЩ |
236 | Алимен Куше-Б | 21,89 | 5,60 | Канада |
237 | Vanguard Reit Et | 21,81 | - | САЩ |
238 | Pg & E Corp. | 21,67 | 0,23 | САЩ |
239 | Cummins Inc | 21,60 | 0,35 | САЩ |
240 | Devon Energy Co. | 21,57 | 0,11 | САЩ |
241 | Cerner Corp | 21,37 | 26,44 | САЩ |
242 | Бостън Scientifc | 21,36 | 0,23 | САЩ |
243 | Amerisourceberge | 21,34 | 0,40 | САЩ |
244 | Общ долар C | 21,25 | 0,83 | САЩ |
245 | Twitter Inc. | 21,21 | 3,80 | САЩ |
246 | O'reilly Automot | 21,18 | 10,81 | САЩ |
247 | Общ растеж P | 21,07 | 0,44 | САЩ |
248 | Reit за здравеопазване | 21,06 | 1,39 | САЩ |
249 | Magna Intl | 20,96 | 9,99 | Канада |
250 | Paccar Inc. | 20,81 | 10,69 | САЩ |
* Пазарна капитализация от 25 юни от 2015 г. в милиарди евро * Общи активи в милиарди евро |