Най-големите компании в света 2015
На стойност над 650 милиарда евро и с клиенти в почти всеки ъгъл на планетата, Манзана, се поставя обратно на първата позиция,със стойност, която практически удвоява стойността на втората компания в списъка; неговия конкурент Microsoft. Подиумът се допълва от известната търсачка Google.
Още една годинаАмериканската икономика показва своето господство над световния икономически пейзаж.В допълнение към поставянето на 7 от първите 10 компании в списъка, 54 от 100 компании в класацията имат американска националност. И сякаш това не беше достатъчно, през последните месеци им помогна силата на долара.
Ако погледнете секторите, които съставляват списъка, доминират технологични компании, банки и петролни компании, както и модни / фармацевтични компании. Можете да закупите акции на някоя от тези компании чрез следната връзка:
Първата испанска компания в класацията на световните компании, това отново е Banco Santander, който се класира на 72-ро място, с три места по-малко от миналата година. Следващата национална компания е Inditex, нарастваща със 7 позиции до 82. Испанският телефонен оператор Telefónica не влиза в топ 100 и е поставен на позиция 133.
Тук са най-големите компании в света, от пазарната си капитализация през 2015 г .:
| Класиране | Бизнес | глава Стокова борса | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 650,05 | ИЗПОЛЗВА. |
| 2 | Microsoft Corp. | 346,11 | ИЗПОЛЗВА. |
| 3 | Google Inc. | 324,59 | ИЗПОЛЗВА. |
| 4 | Exxon Mobil Corp. | 320,78 | ИЗПОЛЗВА. |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314,07 | ИЗПОЛЗВА. |
| 6 | Петрочина Co-H | 308,57 | Китай |
| 7 | Промишлена и търговска банка на Китай (ICBC) | 259.,95 | Китай |
| 8 | Wells Fargo & Co | 253,00 | ИЗПОЛЗВА. |
| 9 | Джонсън и Джонсън | 246,67 | ИЗПОЛЗВА. |
| 10 | China Mobile | 244,23 | Китай |
| 11 | Novartis Ag-Reg | 242,79 | швейцарски |
| 12 | General Electric | 241,38 | ИЗПОЛЗВА. |
| 13 | Магазини на Wal-Mart | 222,19 | ИЗПОЛЗВА. |
| 14 | Nestle Sa-Reg | 221,79 | швейцарски |
| 15 | Рош Hldg-род | 221,74 | швейцарски |
| 16 | JP Morgan Chase | 215,07 | ИЗПОЛЗВА |
| 17 | Китай Const Ba-H | 208,25 | Китай |
| 18 | Toyota Motor | 206,19 | Япония |
| 19 | Facebook Inc-A | 198,70 | ИЗПОЛЗВА. |
| 20 | Проктър и Гембъл | 191,89 | ИЗПОЛЗВА |
| 21 | Alibaba Grp-Adr | 190,57 | Китай |
| 22 | Bank of China-H | 183,89 | Китай |
| 23 | Pfizer Inc. | 183,22 | ИЗПОЛЗВА. |
| 24 | Chevron Corp | 180,09 | ИЗПОЛЗВА. |
| 25 | Verizon Communic | 179,50 | ИЗПОЛЗВА. |
| 26 | Royal Dutch Sh-A | 178,54 | Холандия |
| 27 | Amazon.Com Inc | 176,16 | ИЗПОЛЗВА. |
| 28 | Anheuser-Busch I | 172,24 | ИЗПОЛЗВА. |
| 29 | Tencent Holdings | 171,46 | Китай |
| 30 | Oracle Corp | 169,29 | ИЗПОЛЗВА. |
| 31 | Селскостопански-А | 169,08 | Китай |
| 32 | HSBC Holdings Plc | 166,71 | Великобритания |
| 33 | Уолт Дисни | 163,39 | ИЗПОЛЗВА. |
| 34 | Samsung Electron | 159,15 | Корея |
| 35 | Coca-Cola Co / The | 158,76 | ИЗПОЛЗВА. |
| 36 | Spdr S&P 500 ETF | 157,35 | ИЗПОЛЗВА. |
| 37 | В & T Inc. | 155,50 | ИЗПОЛЗВА. |
| 38 | Банката на Америка | 152,42 | ИЗПОЛЗВА. |
| 39 | IBM | 150,47 | ИЗПОЛЗВА. |
| 40 | Виза от клас А | 149,17 | ИЗПОЛЗВА. |
| 41 | Merck & Co | 147,98 | ИЗПОЛЗВА. |
| 42 | Citigroup Inc. | 145,81 | ИЗПОЛЗВА. |
| 43 | China Life-H | 143,92 | ИЗПОЛЗВА. |
| 44 | Gilead Sciences | 139,00 | ИЗПОЛЗВА. |
| 45 | Intel Corp | 137,26 | ИЗПОЛЗВА. |
| 46 | Cisco системи | 131,85 | ИЗПОЛЗВА. |
| 47 | Novo Nordisk-B | 128,21 | Норвегия |
| 48 | Home Depot Inc. | 127,42 | ИЗПОЛЗВА. |
| 49 | Pepsico Inc. | 126,49 | ИЗПОЛЗВА. |
| 50 | Comcast Corp-A | 124,66 | ИЗПОЛЗВА. |
| 51 | Sinopec Corp-H | 123,02 | Австралия |
| 52 | Bhp Billiton Ltd | 118,34 | Китай |
| 53 | Bhp Billiton Plc | 118,22 | Великобритания |
| 54 | Филип Морис В | 116,99 | ИЗПОЛЗВА. |
| 55 | Unilever N.V. | 116,53 | Холандия |
| 56 | Unilever Plc | 116,41 | Великобритания |
| 57 | Санофи | 116,14 | Франция |
| 58 | BP Plc | 115,33 | Великобритания |
| 59 | Общо Sa | 112,67 | Франция |
| 60 | Ping An-H | 111,90 | Тайван |
| 61 | TSMC | 108,947 | Китай |
| 62 | Bayer Ag-Reg | 107,79 | Германия |
| 63 | Amgen Inc. | 107,205 | ИЗПОЛЗВА. |
| 64 | Volkswagen Ag | 104,32 | Германия |
| 65 | Schlumberger Ltd | 103,29 | ИЗПОЛЗВА. |
| 66 | Актавис АД | 102,19 | ИЗПОЛЗВА. |
| 67 | Qualcomm Inc. | 100,50 | ИЗПОЛЗВА. |
| 68 | Cvs Caremark Cor | 100,36 | ИЗПОЛЗВА. |
| 69 | Unitedhealth Grp | 98,9115 | ИЗПОЛЗВА. |
| 70 | Bristol-Myer Sqb | 97,873 | ИЗПОЛЗВА. |
| 71 | Австралийска банка на Британската общност | 96,70 | Австралия |
| 72 | Банка Сантандер | 96,38 | Испания |
| 73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96,32 | Великобритания |
| 74 | Mastercard Inc-A | 95,1975 | ИЗПОЛЗВА. |
| 75 | Medtronic Plc | 94,9334 | ИЗПОЛЗВА. |
| 76 | Истинският | 94,5673 | Франция |
| 77 | Британски американски тютюн | 92,9489 | Великобритания |
| 78 | United Tech Corp | 92,93 | ИЗПОЛЗВА. |
| 79 | Abbvie Inc. | 91,57 | ИЗПОЛЗВА. |
| 80 | Daimler Ag | 91,3106 | Германия |
| 81 | 3M Co | 90,4389 | ИЗПОЛЗВА. |
| 82 | Inditex | 90,3829 | Испания |
| 83 | Амбев Са | 89,96 | Бразилия |
| 84 | Altria Group Inc | 89,96 | ИЗПОЛЗВА. |
| 85 | Boeing Co / The | 89,9319 | ИЗПОЛЗВА. |
| 86 | Mitsubishi Ufj F | 88,2021 | Япония |
| 87 | Банкиране на Лойдс | 87,7603 | Великобритания |
| 88 | Vodafone Group | 86,38 | Великобритания |
| 89 | Сименс | 84,47 | Германия |
| 90 | Кралска банка на Канада | 83,6001 | Канада |
| 91 | Sap Ag | 82,4941 | Германия |
| 92 | McDonalds Corp | 82,3812 | ИЗПОЛЗВА. |
| 93 | Walgreens ботуши | 81,7372 | ИЗПОЛЗВА. |
| 94 | Kinder Morgan In | 80,7791 | ИЗПОЛЗВА. |
| 95 | Biogen Inc. | 80,7346 | ИЗПОЛЗВА. |
| 96 | Sabmiller Plc | 80,5172 | Колумбия - Южна Африка |
| 97 | Lvmh Moet Henne | 79,7916 | Франция |
| 98 | Celgene Corp | 79,705 | ИЗПОЛЗВА. |
| 99 | Goldman Sachs Gp | 79,5007 | ИЗПОЛЗВА. |
| 100 | UPS | 79,2425 | ИЗПОЛЗВА. |
| … | … | ||
| 133 | Телефон | 64,3723 | Испания |
| 147 | America Movil-L | 60,4907 | Мексико |
| 155 | BBVA | 57,5353 | Испания |
| * Пазарна капитализация от 14 май 2015 г. в милиарди евро | |||
Проверете класацията на най-големите световни компании от миналата година, за да видите разликите.
Прочетете също: Фирми по региони и сектори.
Прочетете още: Най-големите световни банки.