Икономическият растеж е положителното развитие на жизнения стандарт на дадена територия, обикновено в държави, измерено по отношение на производствения капацитет на нейната икономика и нейните доходи в рамките на определен период от време.
Най-стриктното определение за икономически растеж е това, което показва, че има увеличение по отношение на доходите или на стоките и услугите, които икономиката на дадена територия произвежда за даден момент, обикновено измерена в години.
Понятието доход може да обхваща в това определение много други икономически показатели за благосъстояние на всяка държава или регион. Аспекти като нивото на спестявания или инвестиции на нейните граждани и техния търговски баланс са някои, които обикновено се вземат предвид при изучаване на икономическия растеж. Въпреки това, най-широко използваният измервателен уред за измерване на икономическата еволюция обикновено са колебанията в БВП (Брутен вътрешен продукт) на анализираната държава.
Теория на икономическия растеж
Икономическите изследвания, които са се опитали да дефинират този феномен, са включени в теорията за икономическия растеж и се фокусират върху изучаването на подобренията, които икономиките изпитват през даден брой години, което обикновено се разширява в дългосрочен план. В краткосрочен план съществува теорията за бизнес цикъла.
Чрез проучването на икономическия растеж се наблюдават много други аспекти на продуктивния живот на една икономика, фокусирайки се върху нейното производително ниво, качеството на образованието, дадено на гражданите, смъртността и раждаемостта или продължителността на живота в населението.
От друга страна, този тип растеж обикновено се отъждествява с успех или не, както в случая на икономическа рецесия (където има спад в икономическата активност за определен период от време) и икономическите политики, практикувани от страните по света, основаващи се на това, че ако доходите на дадена държава се увеличат, ще се увеличи и благосъстоянието на нейните граждани.
Разпределението на богатството на дадена страна или специфичните характеристики на нейната производствена система обаче могат да скрият аспекти, които измерването по отношение на доходите не може да обясни подробно. Използването на БВП като метър помага да се опрости реалността при анализ на растежа, дори и да не успее да обясни с пълна яснота истинското подобрение на условията на живот.
Темп на растежФактори на икономическия растеж
В продължение на векове на изучаване на икономиката са разработени различни модели за икономическия растеж и неговите причини. Това са опростявания на реалността, полезни за търсене на обяснения как икономиките растат и причината за техните промени. Общата идея, която може да се извлече от тях, определя определени фактори като ключови за икономическия растеж:
- Инвестиция в капитал: Ключ за работниците да извършват продуктивната си работа при по-добри условия и с помощта на повече инструменти.
- Образованието: Или какво е същото, инвестицията в човешки капитал, която осигурява на участниците в производствения процес препарат, който им помага да увеличат производството си със същите ресурси и да бъдат по-ефективни.
- Технологията: Важно в смисъл, че улеснява еволюцията на работни модели, инструменти и средства за производство и изследвания.
Вижте условията за икономически растеж
Като добър показател за функционирането на икономиката на дадена страна, по-долу искаме да покажем как водещите световни сили заемат челните позиции.
БВП в милиони евро | Годишен ръст на БВП | |
---|---|---|
САЩ | 13 111 705 евро | 2,4% |
Еврозона | 10 067 164 евро | 0,8% |
Китай | 7 794 587 евро М. | 7,4% |
Япония | 3 461 981 евро М. | -0,1% |
Германия | 2 915 650 евро М. | 1,6% |
Великобритания | 2 222 912 евро | 3,0% |
Франция | 2 132 449 евро | 0,2% |
Бразилия | 1 765 139 евро | 0,1% |
Италия | 1 616 254 евро | -0,4% |
Индия | 1 555 066 евро | 7,2% |
Русия | 1 399 850 евро М. | 0,6% |
Канада | 1 344 218 евро | 2,5% |
Австралия | 1 093 767 евро М. | 2,7% |
Южна Кореа | 1 061 124 евро. | 3,3% |
Испания | 1 058 469 евро | 1,4% |
Мексико | 965 074 евро | 2,1% |
Индонезия | 668,506 евро М. | 5,0% |
Холандия | 662 770 евро | 1,0% |
Турция | 601 543 евро | 2,9% |
Саудитска Арабия | 561 452 евро | 3,6% |
швейцарски | 528 780 евро М. | 1,9% |
Швеция | 430 258 евро | 2,3% |
Нигерия | 427 726 евро М. | 6,3% |
Полша | 413 134 евро евро | 3,4% |
Аржентина | 406 426 евро | 0,5% |
Белгия | 402 027 евро | 1,1% |
Тайван | 398 415 евро | 3,7% |
Венецуела | 383 679 евро | -4,0% |
Норвегия | 377 009 евро | 2,2% |
Австрия | 329 296 евро М. | 0,4% |
Иран | 312 486 евро | 1,5% |
Обединени арабски емирства | 302 185 евро | 3,6% |
Колумбия | 284 198 евро | 4,6% |
Тайланд | 281 237 евро М. | 0,7% |
Южна Африка | 263 190 евро | 1,5% |
Дания | 257 444 евро | 1,1% |
Малайзия | 245 973 евро М. | 6,0% |
Сингапур | 231 632 евро | 2,9% |
Израел | 228 889 евро М. | 2,8% |
Хонг Конг | 218 861 евро М. | 2,3% |
Египет | 215 581 евро | 2,2% |
Филипините | 214 110 евро | 6,1% |
Финландия | 205 178 милиона евро | -0,4% |
чили | 194 157 евро | 1,9% |
Пакистан | 185 741 евро | 4,1% |
Ирландия | 185 412 евро | 4,8% |
Гърция | 179 081 евро М. | 0,8% |
Португалия | 173 446 евро | 0,9% |
Ирак | 165 901 евро | -2,4% |
Алжир | 161 054 евро | 4,1% |
Казахстан | 159 688 евро | 4,3% |
Вкус | 159 364 евро | 6,2% |
Чехия | 154 739 евро | 2,0% |
Перу | 152 657 евро | 2,4% |
Румъния | 150 019 евро | 2,8% |
Нова Зеландия | 142 321 евро | 2,2% |
Виетнам | 140 094 евро | 6,0% |
Кувейт | 132 387 евро | 1,5% |
Бангладеш | 130 775 евро | 6,1% |
Унгария | 103 217 евро | 3,6% |
Украйна | 99 166 евро М. | -6,8% |
Ангола | 98 861 евро М. | 3,9% |
Мароко | 80 507 евро | 2,6% |
Еквадор | 75 645 евро | 3,8% |
Словакия | € 75 215 млн. | 2,4% |
Оман | 61 541 евро | |
Куба | 59 251 евро | 2,7% |
Беларус | 57 285 евро | 1,6% |
Азербайджан | 56 576 евро | 2,0% |
Шри Ланка | 56 383 евро М. | 7,4% |
Судан | 55 536 евро | 3,1% |
Люксембург | 49 428 евро | 5,6% |
Бирма - Мианмар | 48 400 евро | 7,7% |
Доминиканска република | 48 128 евро | 7,3% |
Узбекистан | 47 131 евро | 8,1% |
Кения | 45 847 евро | 5,3% |
Гватемала | 44 185 евро | 4,2% |
Уругвай | 43 239 евро | 3,3% |
Хърватия | 43 085 евро | -0,4% |
България | 42 011 евро | 1,7% |
Етиопия | 41 228 евро | 10,3% |
Коста Рика | € 37 282 млн. | 3,5% |
Словения | 37 246 евро М. | 2,6% |
Танзания | 37 004 млн. Евро | 7,0% |
Тунис | 36 530 евро | 2,3% |
Литва | 36 309 евро | 2,9% |
Туркменистан | 36 062 евро | 10,3% |
Панама | 34 769 евро | 6,2% |
Ливан | 34 406 евро М. | 2,0% |
Сърбия | 33 059 евро | -1,8% |
Либия | 30 937 евро М. | -24,0% |
Гана | 29 078 евро | 4,2% |
Йордания | 26 955 евро | 3,1% |
Сирия | 26 476 евро | -20,6% |
Йемен | 26 137 евро | 4,2% |
Бряг на слоновата кост | 25 771 евро М. | 9,0% |
Боливия | 25 713 евро М. | 5,4% |
Бахрейн | 25 482 евро | 4,7% |
Демократична република Конго | 24 800 евро | 9,0% |
Камерун | 24 488 евро | 5,9% |
Латвия | 24 060 евро | 2,4% |
Парагвай | 23 312 евро | 4,4% |
Замбия | 20 364 евро | 6,0% |
Уганда | € 19 797 млн. | 4,5% |
Естония | 19 525 евро | 2,1% |
Спасителят | 18 975 евро | 2,0% |
Тринидад и Тобаго | 18 418 евро | 1,6% |
Кипър | 17 506 евро М. | -2,3% |
Афганистан | 15 681 евро | 2,0% |
Непал | 14 774 евро | 5,5% |
Хондурас | 14 585 евро | 3,5% |
Босна и Херцеговина | 13 802 евро | 1,2% |
Бруней | 12 983 евро М. | 5,3% |
Габон | 12 962 евро М. | 4,3% |
Исландия | 12 872 евро | 1,9% |
Камбоджа | 12 572 евро | 7,0% |
Грузия | 12 437 евро | 4,8% |
Мозамбик | 12 328 евро | 7,4% |
Ботсвана | 11 897 евро | 4,4% |
Сенегал | 11 721 евро М. | 3,9% |
Северна Корея | 11 636 евро | 0,8% |
Папуа-Нова Гвинея | 11 610 евро М. | 5,5% |
Екваториална Гвинея | 10 765 евро | -3,1% |
Ямайка | 10 744 евро М. | 0,2% |
Република Конго | 10 635 евро М. | 6,5% |
Чад | 10 475 евро | 7,3% |
Зимбабве | 10 280 евро | 3,2% |
Намибия | 10 104 млн. Евро | 4,5% |
Албания | 10 059 евро | 1,9% |
Южен Судан | 9 833 евро М. | 5,5% |
Държава Палестина | 9 583 евро | -1,5% |
Маурисио | 9 492 евро | 3,6% |
Буркина Фасо | 9 437 евро | 4,0% |
Мали | € 9 084 млн. | 7,2% |
Монголия | 9040 милиона евро | 7,8% |
Никарагуа | 8 882 евро М. | 4,7% |
Лаос | 8 857 евро | 7,5% |
Република Македония | 8 538 милиона евро | 3,8% |
Армения | 8 187 евро | 3,4% |
Мадагаскар | 7 970 евро М. | 3,0% |
малц | 7 912 милиона евро | 3,5% |
Таджикистан | 6 953 евро М. | 6,7% |
Бенин | 6581 евро | 5,4% |
Хаити | 6555 евро | 2,7% |
Бахамски острови | 6 403 евро М. | 1,0% |
Нигер | 6 146 млн. Евро | 6,9% |
Молдова | 5 977 евро М. | 4,6% |
Руанда | 5936 евро | 7,0% |
Киргизстан | 5571 евро | 3,6% |
Гвинея | 4 984 евро М. | -0,3% |
Монако | 4938 евро € | 9,3% |
Лихтенщайн | 4 252 евро | 1,9% |
Суринам | 3990 евро | 2,9% |
Мавритания | 3 808 евро М. | 6,4% |
Сиера Леоне | 3 681 евро | 7,0% |
Черна гора | 3448 евро | 1,1% |
Да отида | 3400 евро | 5,7% |
Барбадос | 3 271 евро | 0,2% |
Малави | 3 204 евро | 5,7% |
Фиджи | 3032 евро | 3,8% |
Еритрея | 2 903 евро | 1,7% |
Свазиленд | 2558 евро | 2,5% |
Андора | 2446 евро | -0,1% |
Гвиана | 2429 евро | 3,8% |
Бурунди | 2328 евро | 4,7% |
Малдивите | 2281 евро | 7,6% |
Лесото | 1 571 евро | 2,0% |
Либерия | 1525 евро | 9,3% |
Кабо Верде | 1 408 евро | 2,7% |
Бутан | 1370 евро | 6,3% |
Сан Марино | 1 357 евро | -4,5% |
Централноафриканска република | 1341 евро | 1,0% |
Белиз | 1223 евро | 1,5% |
Джибути | 1190 евро | 6,0% |
Източен Тимор | 1168 евро | 6,7% |
Сейшелски острови | 1 058 евро | 2,8% |
Сомалия | 1 053 евро | 2,6% |
Света Лусия | 1027 евро | -1,6% |
Стар и брадат | 955 милиона евро | 3,2% |
Соломонови острови | € 871 млн. | 1,5% |
Гвинея-Бисау | 769 милиона евро | 2,5% |
граната | 664 милиона евро | 1,5% |
Сейнт Китс и Невис | 627 евро | 6,3% |
Гамбия | 607 милиона евро | -0,2% |
Самоа | 602 милиона евро | 1,9% |
Вануату | 602 милиона евро | 2,0% |
Сейнт Винсент и Гренадини | 548 млн. Евро | -0,5% |
Коморски острови | 487 млн. Евро | 3,0% |
Доминика | € 405 млн. | 2,4% |
Тонга | 327 млн. Евро | 2,1% |
Сао Томе и Принсипи | € 252 млн. | 4,2% |
Федерални щати Микронезия | 251 млн. Евро | -4,0% |
Палау | 189 млн. Евро | 8,0% |
Маршалови острови | 142 млн. Евро | 3,0% |
Кирибати | 126 млн. Евро | 3,0% |
Науру | 115 млн. Евро | 26,4% |
Тувалу | 29 млн. Евро | 1,3% |
Източник: Световна банка |