Актуализирахме този списък. Вече можете да посетите най-големите банки в света през 2021 година.
За пореден път публикуваме класацията на най-големите банки в света. Безспорната хегемония на JP Morgan Chase продължава.
Азиатският пазар продължава да напредва в сравнение с 2018 г. и хегемонията на САЩ в световния банков сектор е намалена, с изключение на JP Morgan Chase, който успява да запази позицията този път с по-голямо превъзходство.
Ето най-големите банки в света, според пазарната им капитализация на 17 февруари 2020 г. в милиарди долари:
Не. | Банка | Страна | глава стокова борса | Активи |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | САЩ | 431,14 | 2687,38 |
2 | Банката на Америка | САЩ | 307,94 | 2434,08 |
3 | ICBC | Китай | 273,32 | 4256,39 |
4 | Централна кооперативна банка | Китай | 211,67 | 3429,82 |
5 | Wells Fargo & Co | САЩ | 199,36 | 1927,56 |
6 | ABC | Китай | 171,22 | 3479,23 |
7 | Citigroup Inc. | САЩ | 166,57 | 1951,16 |
8 | Hsbc Holdings Pl | Великобритания | 155,87 | 2728,35 |
9 | Bank of China-H | Китай | 143,45 | 3162,69 |
10 | China Merch Bk-A | Китай | 129,78 | 1022,04 |
11 | Royal Bank Of Ca | Канада | 116,49 | 1085,65 |
12 | Commonw Bk Austr | Австралия | 105,71 | 688,26 |
13 | Банка Торонто-Дом | Канада | 102,92 | 1075,28 |
14 | Hdfc Bank Ltd | Индия | 93,27 | 186,49 |
15 | Сбербанк | Русия | 85,03 | 466,30 |
16 | Нас Bancorp | САЩ | 84,54 | 495,43 |
17 | Truist Financial | САЩ | 73,74 | 473,08 |
18 | Bnp Paribas | Франция | 73,32 | 2430,76 |
19 | Itau Uniban-Pref | Бразилия | 72,28 | 407,41 |
20 | Банка Сантандер | Испания | 71,13 | 1709,83 |
21 | Mitsubishi Ufj F | Япония | 70,48 | 2895,55 |
22 | Bank Of Nova Sco | Канада | 68,35 | 825,22 |
23 | Pnc Финансов Se | САЩ | 66,74 | 410,30 |
24 | Пощенски спестявания-H | Китай | 66,34 | 1414,38 |
25 | Westpac Банкиране | Австралия | 61,76 | 611,79 |
26 | Банка Централна Аси | Индонезия | 60,48 | 63,03 |
27 | Брадеско Са-Преф | Бразилия | 58,47 | 338,16 |
28 | Индустриална забрана | Китай | 53,82 | 976,74 |
29 | Natl Aust Bank | Австралия | 53,67 | 571,64 |
30 | Bankcomm-H | Китай | 53,55 | 1389,52 |
31 | Банкиране на Лойдс | Великобритания | 51,92 | 1055,10 |
32 | Aust And Nz Bank | Австралия | 50,32 | 662,07 |
33 | Банката на Монреал | Канада | 49,09 | 647,47 |
34 | Icici Bank Ltd | Индия | 49,02 | 178,70 |
35 | Национален Катар Б | Катар | 48,19 | 258,21 |
36 | Интеза Санпаоло | Италия | 48,16 | 916,40 |
37 | Smfg | Япония | 48,10 | 1956,52 |
38 | Dbs Group Hldgs | Сингапур | 46,85 | 430,57 |
39 | Shang pudong-a | Китай | 46,84 | 949,96 |
40 | Ing Groep Nv | Холандия | 45,29 | 1001,34 |
41 | Котак Махиндра | Индия | 45,23 | 56,65 |
42 | Първо Абу Даби | Обединени арабски емирства | 44,54 | 223,79 |
43 | Al Rajhi Bank | Саудитска Арабия | 42,66 | 98,02 |
44 | Credit Agricole | Франция | 42,59 | 1984,89 |
45 | Пинг на банка-A | Китай | 42,58 | 565,68 |
46 | Японска пощенска банка | Япония | 41,46 | 1986,39 |
47 | Закачете банка Seng | Хонг Конг | 40,48 | 212,09 |
48 | Банка Rakyat Indo | Индонезия | 40,25 | 102,32 |
49 | Barclays Plc | Великобритания | 39,99 | 1512,29 |
50 | Държавна банка Ind | Индия | 39,22 | 561,12 |
51 | Boc Hong Kong Ho | Хонг Конг | 38,04 | 382,59 |
52 | BBVA | Испания | 37,75 | 784,56 |
53 | Mizuho Financial | Япония | 37,09 | 1876,56 |
54 | Може да Impl Bk Comm | Канада | 36,93 | 495,06 |
55 | Национална комисия | Саудитска Арабия | 36,83 | 135,21 |
56 | Китай Миншенг-А | Китай | 36,12 | 877,64 |
57 | Citic Bank-H | Китай | 35,75 | 903,97 |
58 | Nordea Bank Abp | Финландия | 35,62 | 623,04 |
59 | Банка Дядо Коледа | Бразилия | 35,25 | 213,36 |
60 | Occc Bank | Сингапур | 34,80 | 349,63 |
61 | Unicredit Spa | Италия | 34,22 | 960,81 |
62 | Kbc Group | Белгия | 33,04 | 326,47 |
63 | Royal Bk Scotlan | Великобритания | 32,83 | 958,97 |
64 | Banco Do Brasil | Бразилия | 32,51 | 365,55 |
65 | United Overseas | Сингапур | 31,21 | 295,31 |
66 | Dnb дръжка | Норвегия | 29,86 | 318,12 |
67 | Soc Generale Sa | Франция | 29,51 | 1522,99 |
68 | Аксис Банк ООД | Индия | 29,13 | 117,43 |
69 | Китай Everbrig-A | Китай | 27,97 | 660,74 |
70 | Qnb Finasbank As | Турция | 27,60 | 31,52 |
71 | Банка Mandiri | Индонезия | 26,74 | 95,20 |
72 | Стандартна харта | Великобритания | 26,37 | 712,50 |
73 | Itausa-Pref | Бразилия | 25,52 | 15,51 |
74 | Малайско банкиране | Малайзия | 22,98 | 201,47 |
75 | Себ Аб-А | Швеция | 22,85 | 305,52 |
76 | M&T Bank Corp. | САЩ | 22,40 | 119,87 |
77 | Свенска хан-А | Швеция | 22,25 | 328,30 |
78 | Emirates Nbd Pjs | Обединени арабски емирства | 22,18 | 186,04 |
79 | Natl Bank Кувейт | Кувейт | 21,71 | 96,62 |
80 | Банката на Нингбо-А | Китай | 21,64 | 173,43 |
81 | Пета трета банка | САЩ | 20,98 | 169,37 |
82 | Първа република Б | САЩ | 20,13 | 116,26 |
83 | Keycorp | САЩ | 19,43 | 144,99 |
84 | Natl Bk Канада | Канада | 18,66 | 213,84 |
85 | Кувейт Финанси | Кувейт | 18,28 | 64,01 |
86 | Caixabank Sa | Испания | 18,21 | 439,52 |
87 | Swedbank Ab-A | Швеция | 18,19 | 257,56 |
88 | Банка Рияд | Саудитска Арабия | 18,16 | 70,84 |
89 | Група F Банорт-О | Мексико | 18,09 | 83,69 |
90 | Bank Of Shangh-A | Китай | 17,97 | 306,02 |
91 | Стандартна банка Gr | Южна Африка | 17,92 | 156,67 |
92 | Електра Са Груп | Мексико | 17,43 | 17,57 |
93 | Citizens Financi | САЩ | 16,75 | 165,73 |
94 | Erste Group Bank | Австрия | 16,55 | 274,87 |
95 | Public Bank Bhd | Малайзия | 16,47 | 102,09 |
96 | Кредикорп ООД | Перу | 16,28 | 56,88 |
97 | Bank Of Beijin-A | Китай | 16,09 | 374,95 |
98 | Региони Финанси | САЩ | 15,96 | 126,24 |
99 | Саудитски британски Bk | Саудитска Арабия | 15,78 | 68,63 |
100 | Huaxia Bank Co-A | Китай | 15,75 | 422,71 |
Източник: Пазарни данни. Данни към 17 февруари 2020 г. В милиарди щатски долари (USD). |