Безработицата е един от най-големите негативни ефекти, претърпени от гражданите на различните градове на света. Това е сериозен икономически и социален проблем.
В този списък са показани 246 записа, подредени от най-високия до най-ниския процент на безработица. Където Мавритания поема най-лошата част с 31% безработица. Мавритания е държава, разположена в северозападна Африка, където индексът на бедност показва най-голямото си усещане, тъй като 20% от населението й живее с 1,25 долара на ден.
В рамките на развитите страни има две страни, които привличат вниманието, особено поради високата си безработица. Първият от тях на 4-та позиция е окупиран от Гърция, с безработица от 27,3%, изключително висока поради настоящата криза, която се преживява в гръцката страна. Втората е Испания, на 5-то място в списъка Към 2013 г. това беше държава, в която несъответствието между предлагането и търсенето на работна ръка беше изключително неустойчиво и не точно защото характеристиките на работниците не съвпаднаха с изискванията, изисквани от работодателите (през тази 2015 г. посочения процент безработицата е около 23%).
Равнището на безработица се изчислява, както следва:
Коефициент на безработица = (брой безработни / активно население) * 100
Изразява се като процент.
След това представяме списъка на страните от най-високия до най-ниския процент на безработица:
Класиране | Страна | Процент на безработица |
---|---|---|
1 | Мавритания | 31,0 |
2 | Бивша югославска република Македония | 29,0 |
3 | Босна и Херцеговина | 28,4 |
4 | Гърция | 27,3 |
5 | Испания | 26,6 |
6 | Южна Африка | 24,9 |
7 | Лесото | 24,7 |
8 | Западен бряг и Газа | 23,4 |
9 | Свазиленд | 22,5 |
10 | Сърбия | 22,2 |
11 | Черна гора | 19,8 |
12 | Габон | 19,6 |
13 | Либия | 19,6 |
14 | Ботсвана | 18,4 |
15 | Хърватия | 17,7 |
16 | Йемен, Република | 17,4 |
17 | Намибия | 16,9 |
18 | Португалия | 16,5 |
19 | Армения | 16,2 |
20 | Албания | 16,0 |
21 | Ирак | 16,0 |
22 | Кипър | 15,8 |
23 | Судан | 15,2 |
24 | Ямайка | 15,0 |
25 | Доминиканска република | 14,9 |
26 | Белиз | 14,6 |
27 | Грузия | 14,3 |
28 | Пуерто Рико | 14,2 |
29 | Република Словакия | 14,2 |
30 | Други малки държави | 13,7 |
31 | Бахамски острови | 13,6 |
32 | Тунис | 13,3 |
33 | Замбия | 13,3 |
34 | Иран, Ислямска република | 13,2 |
35 | Ирландия | 13,1 |
36 | България | 12,9 |
37 | Малки държави | 12,8 |
38 | Близкия изток и Северна Африка | 12,7 |
39 | Египет, Арабска република | 12,7 |
40 | Йордания | 12,6 |
41 | Барбадос | 12,2 |
42 | Италия | 12,2 |
43 | Еврозона | 12,1 |
44 | Литва | 11,8 |
45 | Малки карибски държави | 11,7 |
46 | Малдивите | 11,6 |
47 | Арабският свят | 11,4 |
48 | Близкия Изток и Северна Африка (всички нива на доходите) | 11,2 |
49 | Гвиана | 11,1 |
50 | Латвия | 11,1 |
51 | Европейски съюз | 10,9 |
52 | Сирийска Арабска Република | 10,8 |
53 | Таджикистан | 10,7 |
54 | Узбекистан | 10,7 |
55 | Туркменистан | 10,6 |
56 | Колумбия | 10,5 |
57 | Франция | 10,4 |
58 | Полша | 10,4 |
59 | Сенегал | 10,3 |
60 | Унгария | 10,2 |
61 | Словения | 10,2 |
62 | Турция | 10,0 |
63 | Алжир | 9,8 |
64 | Европа и Централна Азия | 9,7 |
65 | Европа и Централна Азия (всички нива на доходите) | 9,6 |
66 | Кения | 9,2 |
67 | Мароко | 9,2 |
68 | Естония | 8,8 |
69 | Белгия | 8,4 |
70 | Мозамбик | 8,3 |
71 | Маурисио | 8,3 |
72 | Финландия | 8,2 |
73 | Мали | 8,2 |
74 | Високи доходи: членове на ОИСР | 8,2 |
75 | Фиджи | 8,1 |
76 | Швеция | 8,1 |
77 | Афганистан | 8,0 |
78 | Екваториална Гвинея | 8,0 |
79 | Киргизстан | 8,0 |
80 | Конго, Демократична република | 8,0 |
81 | Членове на ОИСР | 8,0 |
82 | Оман | 7,9 |
83 | Украйна | 7,9 |
84 | Суринам | 7,8 |
85 | Висок доход | 7,7 |
86 | Субсахарска Африка (всички нива на доходите) | 7,7 |
87 | Африка на юг от Сахара | 7,7 |
88 | Централноафриканска република | 7,6 |
89 | Коста Рика | 7,6 |
90 | Малави | 7,6 |
91 | Аржентина | 7,5 |
92 | Великобритания | 7,5 |
93 | Нигерия | 7,5 |
94 | Венецуела | 7,5 |
95 | Бахрейн | 7,4 |
96 | САЩ | 7,4 |
97 | Северна Америка | 7,4 |
98 | Румъния | 7,3 |
99 | Еритрея | 7,2 |
100 | Никарагуа | 7,2 |
101 | Канада | 7,1 |
102 | Гвинея-Бисау | 7,1 |
103 | Филипините | 7,1 |
104 | Кабо Верде | 7,0 |
105 | Дания | 7,0 |
106 | Гамбия | 7,0 |
107 | Хаити | 7,0 |
108 | Чад | 7,0 |
109 | Бурунди | 6,9 |
110 | Чехия | 6,9 |
111 | Сомалия | 6,9 |
112 | Да отида | 6,9 |
113 | Ангола | 6,8 |
114 | Холандия | 6,7 |
115 | Уругвай | 6,6 |
116 | Конго, Република | 6,5 |
117 | Коморски острови | 6,5 |
118 | Ливан | 6,5 |
119 | малц | 6,5 |
120 | Индонезия | 6,3 |
121 | Израел | 6,3 |
122 | Спасителят | 6,3 |
123 | Нова Зеландия | 6,2 |
124 | Латинска Америка и Карибите (всички нива на доходите) | 6,2 |
125 | Високи доходи: не членуващи в ОИСР | 6,2 |
126 | Силно задлъжнели бедни страни (HIPC) | 6,2 |
127 | чили | 6,0 |
128 | Латинска Америка и Карибите (само за развиващите се страни) | 6,0 |
129 | Свят | 6,0 |
130 | Бразилия | 5,9 |
131 | Люксембург | 5,9 |
132 | Беларус | 5,8 |
133 | Тринидад и Тобаго | 5,8 |
134 | Горен среден доход | 5,8 |
135 | Най-слабо развити страни: Класификация на ООН | 5,7 |
136 | Австралия | 5,7 |
137 | Етиопия | 5,7 |
138 | Саудитска Арабия | 5,7 |
139 | Исландия | 5,6 |
140 | Руска федерация | 5,6 |
141 | Среден доход | 5,6 |
142 | Ниски и средни доходи | 5,5 |
143 | Азербайджан | 5,5 |
144 | Зимбабве | 5,4 |
145 | Германия | 5,3 |
146 | Страни с по-нисък среден доход | 5,3 |
147 | Казахстан | 5,2 |
148 | Парагвай | 5,2 |
149 | Страни с ниски доходи | 5,1 |
150 | Република Молдова | 5,1 |
151 | Нигер | 5,1 |
152 | Пакистан | 5,1 |
153 | Австрия | 4,9 |
154 | Мексико | 4,9 |
155 | Монголия | 4,9 |
156 | Китай | 4,6 |
157 | Гана | 4,6 |
158 | Корея, Демократична народна република | 4,6 |
159 | Източна Азия и Тихия океан | 4,5 |
160 | Източна Азия и Тихия океан (всички нива на доходите) | 4,5 |
161 | швейцарски | 4,4 |
162 | Тимор-Лешти | 4,4 |
163 | Бангладеш | 4,3 |
164 | Еквадор | 4,2 |
165 | Хондурас | 4,2 |
166 | Шри Ланка | 4,2 |
167 | Панама | 4,1 |
168 | Кот д'Ивоар | 4,0 |
169 | Камерун | 4,0 |
170 | Япония | 4,0 |
171 | Перу | 3,9 |
172 | Южна Азия | 3,9 |
173 | Обединени арабски емирства | 3,8 |
174 | Бруней Дарусалам | 3,8 |
175 | Соломонови острови | 3,8 |
176 | Уганда | 3,8 |
177 | Либерия | 3,7 |
178 | Индия | 3,6 |
179 | Мадагаскар | 3,6 |
180 | Норвегия | 3,5 |
181 | Танзания | 3,5 |
182 | Мианмар | 3,4 |
183 | Хонконг, Специален административен район | 3,3 |
184 | Куба | 3,2 |
185 | Малайзия | 3,2 |
186 | Сиера Леоне | 3,2 |
187 | Буркина Фасо | 3,1 |
188 | Република Корея | 3,1 |
189 | Кувейт | 3,1 |
190 | Гватемала | 2,8 |
191 | Сингапур | 2,8 |
192 | Непал | 2,7 |
193 | Боливия | 2,6 |
194 | Бутан | 2,1 |
195 | Папуа-Нова Гвинея | 2,1 |
196 | Виетнам | 2,0 |
197 | Гвинея | 1,8 |
198 | Специален административен район Макао, Китай | 1,8 |
199 | Лаосска народнодемократична република | 1,4 |
200 | Бенин | 1,0 |
201 | Тайланд | 0,7 |
202 | Руанда | 0,6 |
203 | Катар | 0,5 |
204 | Камбоджа | 0,3 |
205 | Аруба | - |
206 | Андора | - |
207 | Американска Самоа | - |
208 | Стар и брадат | - |
209 | Бермуди | - |
210 | Нормандските острови | - |
211 | Кюрасао | - |
212 | Кайманови острови | - |
213 | Джибути | - |
214 | Доминика | - |
215 | Фарьорските острови | - |
216 | Микронезия (Федеративни щати) | - |
217 | граната | - |
218 | Гренландия | - |
219 | Гуам | - |
220 | Остров Ман | - |
221 | Не квалифициран | - |
222 | Кирибати | - |
223 | Сейнт Китс и Невис | - |
224 | Косово | - |
225 | Света Лусия | - |
226 | Лихтенщайн | - |
227 | Остров Свети Мартин (френска част) | - |
228 | Монако | - |
229 | Маршалови острови | - |
230 | Мариана | - |
231 | Нова Каледония | - |
232 | Палау | - |
233 | Малки тихоокеански островни държави | - |
234 | Френска полинезия | - |
235 | Сан Марино | - |
236 | Южен Судан | - |
237 | Сао Томе и Принсипи | - |
238 | Синт Маартен (холандска част) | - |
239 | Сейшелски острови | - |
240 | Острови Търкс и Кайкос | - |
241 | Тонга | - |
242 | Тувалу | - |
243 | Сейнт Винсент и Гренадини | - |
244 | Вирджински острови (САЩ) | - |
245 | Вануату | - |
246 | Самоа | - |
Източник: Световна банка Данни за 2013 г. |
Може да се интересувате и от задълбочаване на термина Безработица.
Неразвита държава