Тук са най-големите компании в света, от пазарната си капитализация през 2014 г.На стойност над 341 милиарда евро и с клиенти в почти всеки ъгъл на планетата, Apple е класирана като най-ценната компания в света през 2014 г.,оставяйки Exxon Mobil и най-прекия му конкурент, всемогъщата Google, далеч назад.
Забележително от десетте най-големи компании в света, осем от тях са американски. Демонстриране на силата на Американска икономика.Останалите места в челната десетка са заети от швейцарските Рош и Нестле, съответно на позиции 7 и 10.
Тази класификация още веднъж показва това Въпреки че БВП на Китай се доближава до американския със скокове и граници, водещата икономическа сила в света ще бъдат САЩ за много по-дълго.
По сектори световната икономическа сила е белязана от технологични компании, банки, петролни компании и модни компании. И не изглежда сякаш се променя.
Първата испанска компания, Banco Santander е класиран на 69 място, като се е повишил с не по-малко от 34 места от миналата година, поради грандиозното покачване на фондовия пазар на испанския финансов сектор. Inditex се понижава с пет места до 89, а BBVA се покачва с 53 места до 133. Испанският телефонен оператор Telefónica е класиран на 140 тази година.
Колумбийският Ecopetrol и мексиканската Америка Móvil паднаха до позиции 135 и 137, съответно.
Класиране | Бизнес | глава Стокова борса | Страна |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | ИЗПОЛЗВА. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | ИЗПОЛЗВА. |
3 | Google Inc. | 293,60 | ИЗПОЛЗВА. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | ИЗПОЛЗВА. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | ИЗПОЛЗВА. |
6 | Джонсън и Джонсън | 188,16 | ИЗПОЛЗВА. |
7 | Рош Hldg-род | 183,63 | швейцарски |
8 | General Electric | 183,08 | ИЗПОЛЗВА. |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | ИЗПОЛЗВА. |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | швейцарски |
11 | Магазини на Wal-Mart | 174,22 | ИЗПОЛЗВА. |
12 | Royal Dutch Sh-A | 170,56 | Холандия |
13 | Петрочина Co-H | 163,04 | Китай |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | швейцарски |
15 | Chevron Corp | 159,27 | ИЗПОЛЗВА. |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | ИЗПОЛЗВА |
17 | Проктър и Гембъл | 152,61 | ИЗПОЛЗВА |
18 | Pfizer Inc. | 148,28 | ИЗПОЛЗВА. |
19 | Toyota Motor | 142,59 | Япония |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Великобритания |
21 | Verizon Communic | 142,32 | ИЗПОЛЗВА. |
22 | Промишлена и търговска банка на Китай (ICBC) | 141,17 | Китай |
23 | IBM | 139,39 | ИЗПОЛЗВА. |
24 | China Mobile | 138,74 | Китай |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Корея |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | Великобритания |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Австралия |
28 | Oracle Corp | 125,81 | ИЗПОЛЗВА. |
29 | Банката на Америка | 125,13 | ИЗПОЛЗВА. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | ИЗПОЛЗВА. |
31 | Китай Const Ba-H | 122,93 | Китай |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | ИЗПОЛЗВА. |
33 | Merck & Co | 120,52 | ИЗПОЛЗВА. |
34 | В & T Inc. | 120,51 | ИЗПОЛЗВА. |
35 | Amazon.Com Inc | 120,03 | ИЗПОЛЗВА. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Белгия |
37 | BP Plc | 110,46 | Великобритания |
38 | Общо Sa | 109,90 | Франция |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | Китай |
40 | Citigroup Inc. | 105,02 | ИЗПОЛЗВА. |
41 | Виза от клас А | 101,87 | ИЗПОЛЗВА. |
42 | Уолт Дисни | 101,13 | ИЗПОЛЗВА. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Великобритания |
44 | Санофи | 97,19 | Франция |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | ИЗПОЛЗВА. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Норвегия |
47 | Филип Морис В | 92,64 | ИЗПОЛЗВА. |
48 | Gilead Sciences | 91,01 | ИЗПОЛЗВА. |
49 | Qualcomm Inc. | 90,45 | ИЗПОЛЗВА. |
50 | Селскостопански-А | 90,01 | Китай |
51 | Intel Corp | 88,49 | ИЗПОЛЗВА. |
52 | Pepsico Inc. | 87,95 | ИЗПОЛЗВА. |
53 | Schlumberger Ltd | 86,61 | ИЗПОЛЗВА. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | Великобритания |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Холандия |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Германия |
57 | Home Depot Inc. | 83,88 | ИЗПОЛЗВА. |
58 | Bank of China-H | 82,55 | Китай |
59 | Сименс | 82,11 | Германия |
60 | Амбев Са | 82,05 | Бразилия |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Германия |
62 | Cisco системи | 80,72 | ИЗПОЛЗВА. |
63 | Австралийска банка на Британската общност | 78,31 | Австралия |
64 | Vodafone Group | 78,17 | Великобритания |
65 | Allied Irish Bk | 77,67 | Ирландия |
66 | United Tech Corp | 77,63 | ИЗПОЛЗВА. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | Великобритания |
68 | Рио Тинто ООД | 76,15 | Австралия |
69 | Банка Сантандер | 73,66 | Испания |
70 | China Petroleu-H | 73,60 | Китай |
71 | Brit Amer Tobacc | 73,53 | Великобритания |
72 | Басф Се | 73,31 | Германия |
73 | Истинският | 73,15 | Франция |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Франция |
75 | Банкиране на Лойдс | 70,61 | Великобритания |
76 | Sap Ag | 69,48 | Германия |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Германия |
78 | Американски експрес | 69,45 | ИЗПОЛЗВА. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | ИЗПОЛЗВА. |
80 | Кралска банка на Канада | 67,97 | Канада |
81 | Amgen Inc. | 67,84 | ИЗПОЛЗВА. |
82 | McDonalds Corp | 67,82 | ИЗПОЛЗВА. |
83 | Westpac Банкиране | 67,60 | Австралия |
84 | TSMC | 66,65 | Тайван |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Франция |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | ИЗПОЛЗВА. |
87 | Шабич | 65,81 | Саудитска Арабия |
88 | Обединен парцел-Б | 64,59 | ИЗПОЛЗВА. |
89 | Inditex | 64,30 | Испания |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | ИЗПОЛЗВА. |
91 | Softbank Corp | 63,75 | Япония |
92 | 3M Co | 63,65 | ИЗПОЛЗВА. |
93 | Дръжка Statoil | 63,12 | Норвегия |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | ИЗПОЛЗВА. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Италия |
96 | Астразенека АД | 61,14 | Великобритания |
97 | Банка Торонто-Дом | 60,28 | Канада |
98 | Union Pac Corp | 59,34 | ИЗПОЛЗВА. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Япония |
100 | Конокофилипс | 59,06 | ИЗПОЛЗВА. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Испания |
135 | Ecopetrol | 49,89 | Колумбия |
137 | America Movil-L | 49,79 | Мексико |
140 | Телефон | 49,45 | Испания |
Данните са от 4 март 2014 г. и са в милиарди евро.