Най-големите банки в света 2012
През последните години международната банкова сцена се промени напълно, главно поради кризата, която доведе до спад в цената на акциите на банките и следователно тяхната пазарна капитализация. Но разбира се, това не е засегнало всички банки по един и същи начин.Китай продължава да добавя банки в списъка и да се изкачва по позициите, двете му основни банки също те са най-ценните в света и има 4 банки в първите десет. Също така е важно да се осъзнае как банките в развиващите се страни стават по-силни. Бразилия има 4 банки сред 50-те най-големи, докато Франция, Италия или Германия имат само един. Индия поставя банка в списъка за първи път, дори ако е на последно място, тя все още е огромна банка. Основната руска банка вече е номер 18 в списъка.
Не е изненадващо, че тези, които най-много попаднаха в списъка, са европейски и американски банки, силно засегнати от икономическата рецесия на неотдавнашната криза. Съединените щати вече са загубили своята банкова хегемония и са се намесили няколко банки от правителството. Първата европейска банка е HSBC в Обединеното кралство, а втората е Banco Santander, вече установена като втората европейска банка и първата в еврозоната. Испания с две банки е втората европейска държава, която включва най-много банки в списъка, след Обединеното кралство с 5. Френският гигант BNP Paribas пада на позиция 24, германската Deutsche Bank на позиция 33 и първата италианска банка на 44.
В следващия списък отбелязвам нововъзникващите страни в зелено, а европейските страни в червено, за да можете да видите как някои се изкачват нагоре, а други - надолу. Най-големите банки в света по капитал през 2012 г .:| Позиция | Банка | Страна | 20/01/2012 Пазарна капитализация (милиард долара) |
|---|---|---|---|
| 1 | Промишлена и търговска банка на Китай | Китай | 240,95 |
| 2 | Китайска строителна банка | Китай | 195,85 |
| 3 | Wells Fargo & Co | САЩ (САЩ) | 160,72 |
| 4 | HSBC Holdings | Обединено кралство (Великобритания) | 150,90 |
| 5 | Земеделска банка на Китай | Китай | 141,73 |
| 6 | JP Morgan Chase | САЩ (САЩ) | 140,95 |
| 7 | китайска банка | Китай | 128,8 |
| 8 | Itau Unibanco | Бразилия | 88,17 |
| 9 | Citigroup | САЩ (САЩ) | 88,67 |
| 10 | Британска общност | Австралия | 82,62 |
| 11 | Royal Bank Canada / td> | Канада | 76.56 |
| 12 | Банката на Америка | САЩ (САЩ) | 71,77 |
| 13 | Банка Торонто-Доминион | Канада | 70,53 |
| 14 | Банка Сантандер | ИСПАНИЯ | 67,32 |
| 15 | Westpac | Австралия | 65,77 |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial | Япония | 64,25 |
| 17 | Банка Бредеско | Бразилия | 63,91 |
| 18 | Сбербанк на Русия | Русия | 59,36 |
| 19 | ANZ Банкиране | Австралия | 58,48 |
| 20 | Банка на Нова Скотия | Канада | 58,16 |
| 21 | Стандартна чартърна | Обединено кралство (Великобритания) | 57,68 |
| 22 | Национална австралийска банка | Австралия | 56,04 |
| 23 | Американски банкорп | САЩ (САЩ) | 54,85 |
| 24 | BNP Paribas | Франция | 54,21 |
| 25 | Goldman Sachs Group | САЩ (САЩ) | 53,53 |
| 26 | UBS | САЩ (САЩ) | 52,00 |
| 27 | Банка за комуникации | Китай | 48,11 |
| 28 | China Merchants Bank | Китай | 45,15 |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial | Япония | 43,62 |
| 30 | BBVA | ИСПАНИЯ | 42,98 |
| 31 | Banco do Brasil | Бразилия | 42,19 |
| 32 | Barclays | Обединено кралство (Великобритания) | 42,07 |
| 33 | Дойче банк | Германия | 39,17 |
| 34 | Банка на Монреал | Канада | 37,93 |
| 35 | Финансова група Mizuho | Япония | 35,82 |
| 36 | Морган Стенли | САЩ (САЩ) | 35,49 |
| 37 | Банка Сантандер (Бразилия) | Бразилия | 34.97 |
| 38 | Lloyds Banking Group | Обединено кралство (Великобритания) | 34,76 |
| 39 | Банка Nordea | Швеция | 33,57 |
| 40 | China Citic Bank | Китай | 31.40 |
| 41 | PNC финансови услуги | САЩ (САЩ) | 31,37 |
| 42 | Credit Suisse Group | швейцарски | 31.29 |
| 43 | Канадската имперска търговска банка (CIBC) | Канада | 30,76 |
| 44 | Интеза Санпаоло | Италия | 29,00 |
| 45 | BOC Хонг Конг | Хонг Конг | 28,13 |
| 46 | Банка за развитие на Шанхай Пудунг | Китай | 27,76 |
| 47 | Bank of New York Mellon | САЩ (САЩ) | 25,80 |
| 48 | Кралска банка на Шотландия | Обединено кралство (Великобритания) | 25,17 |
| 49 | Закачете банка Seng | Хонг Конг | 24,49 |
| 50 | Държавна банка на Индия | Индия | 24,48 |
- Най-големите световни банки 2013 г.
- Най-големите компании в света 2013