Ето списък на най-големите банки в света, според пазарната им капитализация през 2015 г. Тази година силата на Китай отново се усеща в глобалните финанси.
Китайската банка ICBC се издига тази година като най-голямата банка в света на стойност 284 милиарда евро. Тя се връща на първа позиция, след като надминава американската банка Well Fargo, с която от две години оспорва първата позиция.
По отношение на миналата година можем да видим как китайските банки са издигнали позиции срещу американската конкуренция и са делегирали английската банка HSBC на седмо място. Десетте най-големи световни банки по националност имат един и същ състав с 4 американски банки, 4 китайски банки, банка от Обединеното кралство и банката на Австралийския съюз.
Испанската Banco Santander се завръща на единадесетата позиция в световната класация на банките, с пазарен капитал от 89 милиарда евро, последван отблизо от Кралската банка на Канада и австралийския Westpac. Другата голяма испанска банка, BBVA, слиза до позиция номер 29 с капитал от 56 милиарда евро.
Тук са най-големите банки в света, от пазарната си капитализация през 2015 г .:
Не. | Банка | Страна | глава Фондова борса * |
---|---|---|---|
1 | Промишлена и търговска банка на Китай (ICBC) | Китай | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | ИЗПОЛЗВА. | 261,23 |
3 | Китайска строителна банка | Китай | 229,18 |
4 | китайска банка | Китай | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | ИЗПОЛЗВА. | 213,88 |
6 | Земеделска банка на Китай | Китай | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | Великобритания | 167,90 |
8 | Банката на Америка | ИЗПОЛЗВА. | 151,74 |
9 | Citigroup | ИЗПОЛЗВА. | 149,88 |
10 | Австралийска банка на Британската общност | Австралия | 99,21 |
11 | Банка Сантандер | Испания | 88,63 |
12 | Кралска банка на Канада | Канада | 87,72 |
13 | Westpac Banking Corporation | Австралия | 87,22 |
14 | Goldman Sachs Group | ИЗПОЛЗВА. | 78,60 |
15 | Банка Торонто-Доминион | Канада | 77,80 |
16 | Lloyds Banking Group | Великобритания | 75,47 |
17 | China Merchants Bank | Китай | 72,43 |
18 | Финансова група Mitsubishi UFJ | Япония | 71,27 |
19 | Американски банкорп | ИЗПОЛЗВА. | 70,36 |
20 | Банка за комуникации | Китай | 69,83 |
21 | BNP Paribas | Франция | 68,93 |
22 | Морган Стенли | ИЗПОЛЗВА. | 67,74 |
23 | UBS AG | швейцарски | 65,94 |
24 | Банкиране в Австралия и Нова Зеландия | Австралия | 65,58 |
25 | Национална австралийска банка | Австралия | 63,70 |
26 | Банка на Нова Скотия | Канада | 58,93 |
27 | Barclays | Великобритания | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Бразилия | 56,47 |
29 | BBVA | Испания | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Япония | 55,50 |
31 | Индустриална банка Ко | Китай | 55,39 |
32 | China Citic Bank | Китай | 54,85 |
33 | Royal Bank of Scotland Group | Великобритания | 54,77 |
34 | China Minsheng Banking Corp | Китай | 50,61 |
35 | Банка за развитие на Шанхай Пудунг | Китай | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Италия | 48,15 |
37 | Банка Nordea | Швеция | 47,93 |
38 | Bank of New York Mellon | ИЗПОЛЗВА. | 44,32 |
39 | PNC финансови услуги | ИЗПОЛЗВА. | 43,75 |
40 | Финансова група Mizuho | Япония | 43,35 |
41 | Съюзнически ирландци | Ирландия | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | Индия | 43,10 |
43 | Финансова група Capital One | ИЗПОЛЗВА. | 41,12 |
44 | Банка на Монреал | Канада | 39,63 |
45 | BOC Хонг Конг | Хонг Конг | 39,27 |
46 | Банка Бредеско | Бразилия | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Германия | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | ИЗПОЛЗВА. | 37,71 |
49 | Credit Suisse Group | швейцарски | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Италия | 36,61 |
51 | Китайска банка Everbright | Китай | 35,18 |
52 | Credit Agricole | Франция | 35,17 |
53 | Societe Generale | Франция | 35,00 |
54 | Закачете банка Seng | Хонг Конг | 34,60 |
55 | DBS Group Bank | Сингапур | 34,09 |
56 | Стандартна чартърна | Великобритания | 32,63 |
57 | Държавна банка на Индия | Индия | 29,57 |
58 | Icici Bank Ltd | Индия | 29,47 |
59 | Канадска имперска търговска банка | Канада | 29,21 |
60 | State Street Corp | ИЗПОЛЗВА. | 29,16 |
* Капитал на фондовия пазар На 27 април 2015 г. в милиарди евро |
Прочетете също: Банки по региони.
Прочетете също: Най-големите световни компании.