Реал Мадрид отново е първият в списъка с приходи от 519 милиона евро, с четири милиона повече от миналата година. Барселона отново е втората в списъка с доходи, много подобни на миналата година, 483 милиона. Байер Мюнхен с 431 милиона (63 милиона повече от предходната година) е поставен на трето място, отвличайки позицията от Манчестър Юнайтед, въпреки че е увеличил приходите си със 7% до 424 милиона. Париж Сейнт Герман прави огромен скок от 10-то на 5-то място, печелейки със 178 милиона повече от предходната година, общо за почти 400 милиона. Фенербаш, Рома и Атлетико де Мадрид са последни в списъка с приходи от 120 милиона евро.
Позиция (Позиция миналата година) | Клуб | Приходи 2012/13 (2011/12) * | |
---|---|---|---|
1 (1) | Реал Мадрид ФК. | 518,9 | (512,6) |
2 (2) | F.C. Барселона | 482,6 | (483) |
3 (4) | F.C. Байер Мюнхен | 431,2 | (368,4) |
4 (3) | Манчестър Юнайтед | 423,8 | (395,9) |
5 (10) | Пари Сен Жермен | 398,8 | (220,5) |
6 (7) | Манчестър Сити | 316,2 | (285,6) |
7 (5) | Челси | 303,4 | (322,6) |
8 (6) | Арсенал ФК | 284,3 | (290,3) |
9 (13) | Ювентус Ф.К. | 272,4 | (195,4) |
10 (8) | А.С. Милано | 263,5 | (256,9) |
11 (12) | Борусия Дортмунд | 256,2 | (196,7) |
12 (9) | Ливърпул | 240,6 | (233,2) |
13 (15) | F.C. Шалке 04 | 198,2 | (174,5) |
14 (14) | Тотнъм Хотспър | 172,0 | (178,2) |
15 (11) | F.C. Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) |
16 (19) | Галатасарай С.К. | 157 | (129,7) |
17 (120) | Hamburger S.V. | 135,4 | (121,1) |
18 (нов) | Фенербахче С.К. | 126,4 | (103,2) |
19 (нов) | ACE. Рим | 124,4 | (115,9) |
20 (нов) | Атлетически клуб в Мадрид | 120 | (107,9) |
Източник: Deloitte Football Money League 2014 | * В милиони € |
Четвъртият най-печеливш испански футболен отбор е Валенсия, с приходи от 116 милиона евро, което я поставя на 23-та позиция в света.