Марката дава добавена стойност на продукта, което в много случаи е от съществено значение при избора на потребителя. Тази нематериална стойност се признава от пазара, който е готов да плати повече и предпочита маркови продукти пред други, които не са социално идентифицирани.
В този списък събираме 100-те най-признати марки по целия свят. На първите позиции намираме марката на най-големите компании в света, като Apple, Google, Coca-Cola или Microsoft. Първата испанска марка в списъка е Zara, на позиция номер 30.
Идентификацията на продукта представлява диференциация, която се прави чрез марката, опаковката и етикета, резултат от комбинация от дизайн и цвят, която влияе върху възприятието на клиентите и следователно е съществена част от стратегическото планиране на на Маркетинг. Услугите също се идентифицират и стават осезаеми, свързвайки ги с марки, символи или хора, за да се проектира образ, който ги отличава от конкуренцията.
В един глобализиран свят, където нивото на конкуренция все повече стеснява маржа на компаниите, стойността на марката е a нематериален актив което кара тези марки да бъдат свързани в съзнанието на потребителя, със съответното увеличение на търсене в техните стоки или услуги.Следователно това е актив, който е труден за оценка, въпреки че е и един от най-важните за постигане на печалби и основа за неговото конкурентно предимство.
Защото Ако просто разгледахме графата „марка“ и покрихме графата „имидж на марката“, ще ни бъде много по-трудно да идентифицираме и свържем продуктите и услугите на тази марка, работата на тези компании е да се позиционират сред първите 100 компании в света.
Стойността на марката, въпреки че е нещо доста стабилно, може да бъде сериозно променена от събитията, които се случват в компанията. Например, предвиждаме, че марката Volkswagen, намираща се в 35-ата класация, през следващата година дори няма да се появи в списъка или ще бъде на много по-ниски позиции, тъй като след преживения скандал (трябва да осигури 6500 милиона евро за модификация на електроника от неговите дизелови двигатели, замърсяващи 40 пъти повече) ще претърпи значително влошаване като имидж на марката.
По-долу представяме световната класация за 2015 г. на марките, съставени от 100-те най-престижни марки от цял свят, страната на произход на тези компании, сектора, към който принадлежат, стойността на вашата марка в милиони евро и нейните вариации спрямо предходната година:
Не. | Изображение на марката | Марка | Страна | Сектор | Стойност на марката (милиони евро) | Промяна на стойността От марката |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манзана | САЩ | Технология | 154,80 | 43% | |
2 | САЩ | Технология | 109,38 | 12% | ||
3 | Кока Кола | САЩ | Напитки | 71,29 | -4% | |
4 | Microsoft | САЩ | Технология | 61,52 | 11% | |
5 | IBM | САЩ | Бизнес услуги | 59,18 | -10% | |
6 | Тойота | Япония | Кола | 44,59 | 16% | |
7 | Samsung | Южна Кореа | Технология | 41,18 | 0% | |
8 | GE | САЩ | Разнообразен | 38,42 | -7% | |
9 | Мак донълдс | САЩ | Ресторанти | 36,19 | -6% | |
10 | Amazon | САЩ | На дребно | 34,50 | 29% | |
11 | BMW | Германия | Кола | 33,83 | 9% | |
12 | Mercedes Benz | Германия | Кола | 33,37 | 7% | |
13 | Дисни | САЩ | Медия | 33,19 | 13% | |
14 | Intel | САЩ | Технология | 32,20 | 4% | |
15 | Cisco | САЩ | Технология | 27,14 | -3% | |
16 | Oracle | САЩ | Технология | 24,80 | 5% | |
17 | Nike | САЩ | Спортни облекла | 20,97 | 16% | |
18 | HP | САЩ | Технология | 20,96 | -3% | |
19 | Прашка | Япония | Кола | 20,89 | 6% | |
20 | Louis Vuitton | Франция | Лукс | 20,23 | -1% | |
21 | H&M | Швеция | Облекло | 20,20 | 5% | |
22 | Жилет | САЩ | Потребителски стоки | 20,20 | -3% | |
23 | САЩ | Технология | 20,03 | 54% | ||
24 | Пепси | САЩ | Напитки | 17,84 | 3% | |
25 | Американски експрес | САЩ | Финансови услуги | 17,20 | -3% | |
26 | SAP | Германия | Технология | 17,06 | 8% | |
27 | IKEA | Швеция | На дребно | 15,04 | 4% | |
28 | Поглезете | САЩ | Потребителски стоки | 13,88 | 8% | |
29 | UPS | САЩ | Транспорт | 13,38 | 2% | |
30 | Зара | Испания | Облекло | 12,76 | 16% | |
31 | Будвайзер | САЩ | Алкохол | 12,68 | 7% | |
32 | eBay | САЩ | На дребно | 12,67 | -3% | |
33 | J.P. Морган | САЩ | Финансови услуги | 12,50 | 10% | |
34 | Kellogg’s | САЩ | Потребителски стоки | 11,49 | -6% | |
35 | Фолксваген | Германия | Кола | 11,40 | -9% | |
36 | Нес кафе | швейцарски | Напитки | 11,14 | 7% | |
37 | HSBC | Великобритания | Финансови услуги | 10,60 | -11% | |
38 | Форд | САЩ | Кола | 10,53 | 6% | |
39 | Хюндай | Южна Кореа | Кола | 10,27 | 8% | |
40 | Каньон | Япония | електроника | 10,25 | -4% | |
41 | Хермес | Франция | Лукс | 9,95 | 22% | |
42 | Акцент | САЩ | Бизнес услуги | 9,82 | 9% | |
43 | Истинският | Франция | Потребителски стоки | 9,82 | 6% | |
44 | Ауди | Германия | Кола | 9,39 | 5% | |
45 | Citi | САЩ | Финансови услуги | 8,89 | 12% | |
46 | Goldman sachs | САЩ | Финансови услуги | 8,66 | 9% | |
47 | Philips | Холандия | електроника | 8,55 | -8% | |
48 | AXA | Франция | Финансови услуги | 8,41 | 14% | |
49 | Нисан | Япония | Кола | 8,26 | 19% | |
50 | Гучи | Италия | Лукс | 8,07 | -14% | |
51 | Данон | Франция | Потребителски стоки | 7,85 | 5% | |
52 | Нестле | швейцарски | Потребителски стоки | 7,81 | 7% | |
53 | Сименс | Германия | Разнообразен | 7,78 | -1% | |
54 | Алианц | Германия | Финансови услуги | 7,73 | 10% | |
55 | Колгейт | САЩ | Потребителски стоки | 7,69 | 3% | |
56 | Порше | Германия | Кола | 7,32 | 12% | |
57 | Картие | Франция | Лукс | 7,20 | 6% | |
58 | Sony | Япония | електроника | 7,00 | -5% | |
59 | 3M | САЩ | Разнообразен | 6,58 | 17% | |
60 | Морган Стенли | САЩ | Финансови услуги | 6,44 | 12% | |
61 | Виза | САЩ | Финансови услуги | 6,25 | 15% | |
62 | adidas | Германия | Спортни облекла | 6,19 | -8% | |
63 | Томсън Ройтерс | Канада | Медия | 5,98 | -12% | |
64 | Откритие | САЩ | Медия | 5,92 | 6% | |
65 | Panasonic | Япония | електроника | 5,85 | 2% | |
66 | Tiffany & Co. | САЩ | Лукс | 5,73 | 6% | |
67 | Старбъкс | САЩ | Ресторанти | 5,70 | 16% | |
68 | Adobe | САЩ | Технология | 5,69 | 17% | |
69 | Прада | Италия | Лукс | 5,66 | 4% | |
70 | Сантандер | Испания | Финансови услуги | 5,54 | 13% | |
71 | Xerox | САЩ | Бизнес услуги | 5,48 | -9% | |
72 | Гусеница | САЩ | Разнообразен | 5,43 | -12% | |
73 | Burberry | Великобритания | Лукс | 5,34 | 5% | |
74 | Kia | Южна Кореа | Кола | 5,15 | 5% | |
75 | KFC | САЩ | Ресторанти | 5,13 | -7% | |
76 | MasterCard | САЩ | Финансови услуги | 5,05 | 17% | |
77 | Джонсън и Джонсън | САЩ | Потребителски стоки | 5,03 | 7% | |
78 | Черупка | Холандия | Енергия | 5,03 | -12% | |
79 | Харли Дейвидсън | САЩ | Кола | 4,96 | 14% | |
80 | DHL | САЩ | Транспорт | 4,90 | 6% | |
81 | Спрайт | САЩ | Напитки | 4,88 | -5% | |
82 | Лего | Дания | Потребителски стоки | 4,87 | Ново | |
83 | Джон Диър | САЩ | Разнообразен | 4,73 | 2% | |
84 | Джак Даниелс | САЩ | Алкохол | 4,69 | 6% | |
85 | Chevrolet | САЩ | Кола | 4,67 | 2% | |
86 | FedEx | САЩ | Транспорт | 4,66 | 16% | |
87 | Land Rover | Великобритания | Кола | 4,64 | 14% | |
88 | Huawei | Китай | Технология | 4,50 | 15% | |
89 | Heineken | Холандия | Алкохол | 4,38 | 14% | |
90 | Mtv | САЩ | Медия | 4,33 | -7% | |
91 | Ралф Лорен | САЩ | Облекло | 4,21 | -7% | |
92 | Джони Уокър | Великобритания | Алкохол | 4,13 | -6% | |
93 | Корона | Мексико | Алкохол | 4,05 | 2% | |
94 | Смирноф | Великобритания | Алкохол | 4,01 | -4% | |
95 | Kleenex | САЩ | Потребителски стоки | 3,94 | -7% | |
96 | Хюго Бос | Германия | Облекло | 3,88 | 3% | |
97 | PayPal | САЩ | Финансови услуги | 3,86 | Ново | |
98 | Мини | Великобритания | Кола | 3,86 | Ново | |
99 | Moët & Chandon | Франция | Алкохол | 3,76 | Ново | |
100 | Lenovo | Китай | Технология | 3,74 | Ново | |
Източник: Interbrand |