Най-големите световни технологични компании 2015
Актуализирахме списъка, сега можете да видите най-големите технологични компании в света през 2017 година.
В този списък ще намерите класацията на 150-те най-големи технологични компании по пазарна капитализация в света.
Тази класация има особен смисъл в момента на автентична революция (цифрова и технологична), която преживяваме. Тази революция се състои от промяна на икономиките, базирани на
аналогови технологии и сектори с традиционни производствени методи спрямо други, в които новите информационни технологии доминират.
Растежът, генериран от иновации и дигитална трансформация, има пет източника:
- Нови пазари.
- Въвеждането на нови стоки и услуги.
- Нови методи за производство и разпространение.
- Промени в продуктивните фактори.
- Промени в организацията и управлението на компаниите.
Съединените щати все още са люлката на технологичните компании, водещи в класацията, първите 4 произхождат от САЩ. Първо изпъкнете Манзана, която продължава неудържимо и през 2015 г. след неговата представяне на резултатите като най-добрата си фискална година. На второ, трето и четвърто място имаме Азбука (Основното дъщерно дружество на Google, след като тази година отдели своя интернет бизнес), Microsoft Y. Facebook.
Място номер 5 в класацията е китайска компания. Tencentкойто е посветен на мобилната телефония и прави скок към позиция номер 10, която можем да намеримTsmc, мултинационална компания за полупроводници със седалище в Тайван. Вашият бизнес обаче е и слънчева енергия.
Първата европейска компания, която води класацията, е SAPстоящ на номер 12. то е водеща немска компания в бизнес софтуера и услугите, свързани с управлението на бизнеса.
Географско разпределение по държави (процент от общия брой)

Класиране на технологични компании
| Не. | Бизнес | глава стокова борса | Активи | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 559,74 | 244,85 | САЩ |
| 2 | Азбука Inc-A | 411,80 | 124,46 | САЩ |
| 3 | Microsoft Corp. | 335,88 | 158,01 | САЩ |
| 4 | Facebook Inc-A | 243,06 | 39,57 | САЩ |
| 5 | Tencent | 157,73 | 31,54 | Китай |
| 6 | Oracle Corp | 140,87 | 97,92 | САЩ |
| 7 | Intel Corp | 138,84 | 88,10 | САЩ |
| 8 | IBM | 130,21 | 101,08 | САЩ |
| 9 | Cisco системи | 127,03 | 103,37 | САЩ |
| 10 | Tsmc | 97,78 | 46,70 | Тайван |
| 11 | Qualcomm Inc. | 83,21 | 46,88 | САЩ |
| 12 | Sap Se | 81,86 | 40,94 | Германия |
| 13 | Tata Консултация | 66,36 | 10,74 | Индия |
| 14 | Texas Instrument | 47,69 | 15,72 | САЩ |
| 15 | Emc Corp / Ma | 47,61 | 40,23 | САЩ |
| 16 | Baidu Inc-Sp Adr | 46,92 | 17,75 | Китай |
| 17 | Salesforce.Com | 45,95 | 9,81 | САЩ |
| 18 | Hewlett-Packard (HP) | 45,87 | 97,28 | САЩ |
| 19 | Adobe Sys Inc | 39,10 | 10,29 | САЩ |
| 20 | Canon Inc. | 36,64 | 33,39 | Япония |
| 21 | Познаващ Tech-A | 34,97 | 10,58 | САЩ |
| 22 | Infosys Ltd | 34,77 | 9,68 | Индия |
| 23 | Asml Holding Nv | 33,91 | 12,71 | Холандия |
| 24 | Ericsson Lm-B | 30,47 | 30,15 | Швеция |
| 25 | Avago Technologi | 29,54 | 9,08 | Сингапур |
| 26 | Broadcom Corp-A | 27,86 | 11,65 | САЩ |
| 27 | Yahoo! Вкл | 27,77 | 45,00 | САЩ |
| 28 | Vmware Inc-Cl A | 25,97 | 13,32 | САЩ |
| 29 | Intuit Inc. | 22,95 | 4,52 | САЩ |
| 30 | Nokia Oyj | 22,59 | 20,69 | Финландия |
| 31 | Nxp Semiconduct | 20,74 | 7,40 | Холандия |
| 32 | Yahoo Japan Corp. | 20,57 | 7,18 | Япония |
| 33 | Sk Hynix Inc. | 20,41 | 22,84 | Южна Кореа |
| 34 | Cerner Corp | 19,90 | 4,95 | САЩ |
| 35 | Wipro Ltd | 19,27 | 8,92 | Индия |
| 36 | Arm Holdings | 18,81 | 2,66 | Великобритания |
| 37 | Twitter Inc. | 18,62 | 5,59 | САЩ |
| 38 | Corning Inc. | 18,30 | 26,80 | САЩ |
| 39 | Samsung Sds Co | 18,05 | 4,72 | Южна Кореа |
| 40 | Система Dassault | 18,04 | 5,34 | Франция |
| 41 | Micron Tech | 17,72 | 21,72 | САЩ |
| 42 | Fujifilm Holding | 17,47 | 26,27 | Япония |
| 43 | Приложен материал | 16,80 | 11,98 | САЩ |
| 44 | Аналогови устройства | 16,69 | 6,48 | САЩ |
| 45 | Hcl Tech Ltd | 16,32 | 5,03 | Индия |
| 46 | Западна дигитална | 16,20 | 13,71 | САЩ |
| 47 | Netease Inc-Adr | 16,15 | 5,06 | Китай |
| 48 | Naver Corp | 15,09 | 3,05 | Южна Кореа |
| 49 | Sk Holdings Co L | 14,90 | 4,49 | Южна Кореа |
| 50 | Altera Corp | 14,12 | 5,19 | САЩ |
| 51 | Skyworks Solutio | 13,77 | 3,18 | САЩ |
| 52 | Капа Близнаци | 13,47 | 15,58 | Франция |
| 53 | Работен ден Inc-A | 13,35 | 2,22 | САЩ |
| 54 | Nvidia Corp | 13,27 | 6,36 | САЩ |
| 55 | Check Point Soft | 12,93 | 4,38 | Израел |
| 56 | Palo Alto Networ | 12,91 | 1,79 | САЩ |
| 57 | Sandisk Corp | 12,64 | 8,20 | САЩ |
| 58 | Red Hat Inc. | 12,54 | 3,39 | САЩ |
| 59 | Symantec Corp | 12,52 | 11,55 | САЩ |
| 60 | Infineon Tech | 12,46 | 8,29 | Германия |
| 61 | Първи данни Cor-A | 12,43 | 30,93 | САЩ |
| 62 | Ntt Data Corp | 12,23 | 12,90 | Япония |
| 63 | Mediatek Inc. | 11,77 | 10,78 | Тайван |
| 64 | Ca Inc | 11,28 | 9,60 | САЩ |
| 65 | Akamai Technolog | 11,20 | 3,70 | САЩ |
| 66 | Motorola Solutio | 10,82 | 8,27 | САЩ |
| 67 | Citrix Systems | 10,72 | 4,93 | САЩ |
| 68 | Freescale Semic | 10,67 | 2,86 | САЩ |
| 69 | Xilinx Inc. | 10,63 | 4,37 | САЩ |
| 70 | Servicenow Inc. | 10,55 | 1,40 | САЩ |
| 71 | Илиада Са | 10,54 | 5,31 | Франция |
| 72 | Autodesk Inc | 10,41 | 4,85 | САЩ |
| 73 | Seagate Technolo | 10,38 | 8,89 | САЩ |
| 74 | Juniper Networks | 10,14 | 7,43 | САЩ |
| 75 | Шестоъгълник Ab-B | 10,11 | 7,30 | Швеция |
| 76 | Cgi Group Inc-A | 10,06 | 8,04 | Канада |
| 77 | Максим интегриран | 9,99 | 3,79 | САЩ |
| 78 | Zte Corp-A | 9,83 | 17,09 | Китай |
| 79 | Lam Research | 9,57 | 8,39 | САЩ |
| 80 | Mobileye Nv | 9,56 | 0,45 | Израел |
| 81 | United Intern-Re | 9,40 | 3,72 | Германия |
| 82 | Alcatel-Lucent | 9,39 | 22,94 | Франция |
| 83 | Linear Tech Corp | 9,32 | 1,70 | САЩ |
| 84 | Renesas Electron | 9,24 | 6,25 | Япония |
| 85 | Lenovo Group | 9,17 | 23,94 | Китай |
| 86 | Пекин Xinwe-A | 9,07 | 1,89 | Китай |
| 87 | Netapp Inc. | 8,82 | 7,90 | САЩ |
| 88 | Fujitsu Ltd | 8,78 | 23,12 | Япония |
| 89 | Ims Health Holdi | 8,77 | 6,77 | САЩ |
| 90 | Microchip Tech | 8,76 | 4,35 | САЩ |
| 91 | Nomura Research | 8,70 | 4,57 | Япония |
| 92 | Harris Corp | 8,40 | 11,86 | САЩ |
| 93 | Legend Holding-H | 8,30 | 38,48 | Китай |
| 94 | Токио Електрон | 8,23 | 6,18 | Япония |
| 95 | Разширено Semicon | 8,18 | 9,73 | Тайван |
| 96 | Амдокс ООД | 8,07 | 4,63 | САЩ |
| 97 | Информатика | 7,86 | 9,14 | САЩ |
| 98 | Sage Group | 7,76 | 3,36 | Великобритания |
| 99 | Съзвездие И така | 7,72 | 1,41 | Канада |
| 100 | Nec Corp | 7,71 | 17,98 | Япония |
| * Пазарна капитализация от 19 октомври 2015 г. в милиарди евро | ||||
Може да ви заинтересува класиране по региони.