В този списък ще намерите класацията на 250-те най-големи компании по пазарна капитализация в Западна Европа.
На върха намираме швейцарски компании на първите три позиции, с Novartis Ag-Reg (Компания, посветена на изследванията, разработването и производството на лекарства) на първа линия, Рош Hldg-род (Това е и компания, посветена на фармацевтичния сектор), следваща стъпките и накрая Nestle Sa-Reg (Това е най-важната мултинационална компания за хранително-вкусовата промишленост в света), която завършва първите три позиции, които Швейцария заема със свлачище. Четвърто, намирамеAnheuser-Bush I, Белгийска компания и световен производител на бира, с 25% от пазарния дял.
Първата испанска компания в класацията се намира на позиция номер 18. Inditex е група за модна дистрибуция, която е родена през 1963 г. като фабрика за дамски дрехи и в момента има над 6 460 магазина на пет континента.
Какви тегла имат тези 250 компании във всяка държава?
Както можете да видите в списъка по-долу, Великобритания Това е страната с най-много компании, включени в тази класация с общо 58 компании, което съответства на 23% от общо 250 компании. В тази мини класация намираме Франция на втора позиция, с общо 43 компании и това отговаря на 17%. ГерманияКато един от двигателите на Европа, той съдържа 33 компании и 13% от пая. От своя страна, швейцарски Дори и с най-големите компании на първите три позиции по пазарна капитализация, той се нарежда на четвърто място с 27 компании и 10%. Накрая стигнахме до Испания която има общо 16 компании, което отговаря на 6%.
Класиране | Страна | Процент от общия брой | Брой компании |
---|---|---|---|
1 | Великобритания | 23% | 58 |
2 | Франция | 17% | 43 |
3 | Германия | 13% | 33 |
4 | швейцарски | 11% | 27 |
5 | Испания | 6% | 16 |
6 | Швеция | 6% | 14 |
7 | Италия | 4% | 11 |
8 | Холандия | 4% | 11 |
9 | Ирландия | 4% | 10 |
10 | Дания | 3% | 7 |
11 | Белгия | 2% | 5 |
12 | Люксембург | 2% | 5 |
13 | Финландия | 2% | 4 |
14 | Норвегия | 2% | 4 |
15 | Австрия | 0,4% | 1 |
16 | Португалия | 0,4% | 1 |
100% | 250 |
Класиране на 250-те най-големи компании в Западна Европа
Класиране | Бизнес | глава Стокова борса | Общата сума на активите | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | Novartis Ag-Reg | 238,54 | 125,78 | швейцарски |
2 | Рош Hldg-род | 218,50 | 62,90 | швейцарски |
3 | Nestle Sa-Reg | 209,87 | 110,97 | швейцарски |
4 | Anheuser-Busch I | 173,37 | 117,81 | Белгия |
5 | Royal Dutch Sh-A | 161,94 | 318,64 | Холандия |
6 | Hsbc Hldgs Plc | 156,24 | 2488,56 | Великобритания |
7 | Novo Nordisk-B | 128,12 | 10,37 | Дания |
8 | Санофи | 115,65 | 97,39 | Франция |
9 | Unilever Nv-Cva | 113,40 | 48,03 | Великобритания |
10 | Unilever Plc | 113,16 | 48,03 | Великобритания |
11 | Bp Plc | 111,52 | 263,25 | Великобритания |
12 | Общо Sa | 104,49 | 212,45 | Франция |
13 | Bayer Ag-Reg | 103,08 | 76,64 | Германия |
14 | Volkswagen Ag | 100,23 | 375,83 | Германия |
15 | Medtronic Plc | 94,80 | 98,30 | Италия |
16 | Glaxosmithkline | 92,99 | 80,24 | Великобритания |
17 | Brit Amer Tobacc | 91,96 | 33,69 | Великобритания |
18 | Inditex | 89,25 | 15,94 | Испания |
19 | Истинският | 88,66 | 32,06 | Франция |
20 | Банка Сантандер | 88,38 | 1369,69 | Испания |
21 | Daimler Ag | 88,22 | 209,27 | Германия |
22 | Vodafone Group | 86,58 | 169,59 | Великобритания |
23 | Банкиране на Лойдс | 85,24 | 1175,04 | Великобритания |
24 | Siemens Ag-Reg | 79,28 | 115,90 | Германия |
25 | Lvmh Moet Henne | 79,01 | 53,36 | Франция |
26 | Sap Se | 76,24 | 43,93 | Германия |
27 | Sabmiller Plc | 75,64 | 41,86 | Великобритания |
28 | Астразенека АД | 74,62 | 50,06 | Великобритания |
29 | Ubs Group Ag | 74,23 | 1005,01 | швейцарски |
30 | Ubs Ag-Reg | 74,23 | 1005,01 | швейцарски |
31 | Басф Се | 72,44 | 79,06 | Германия |
32 | Deutsche Telekom | 69,74 | 137,46 | Германия |
33 | Diageo Plc | 66,93 | 35,94 | Великобритания |
34 | Rio Tinto Plc | 66,13 | 89,11 | Великобритания |
35 | Bnp Paribas | 65,93 | 2077,76 | Франция |
36 | Рио Тинто ООД | 65,82 | 89,11 | Великобритания |
37 | Алианц Се-Винк | 63,77 | 878,31 | Германия |
38 | Bayer Motoren Wk | 63,24 | 166,09 | Германия |
39 | Телефон | 62,45 | 124,80 | Испания |
40 | Barclays Plc | 61,39 | 1959,71 | Великобритания |
41 | Accenture Plc-A | 58,26 | 15,77 | Ирландия |
42 | Royal Bk Scotlan | 57,46 | 1528,31 | Великобритания |
43 | Hennes & Mauri-B | 56,77 | 7,83 | Швеция |
44 | Ing Groep Nv | 56,67 | 1053,38 | Холандия |
45 | Eni Spa | 56,55 | 156,62 | Италия |
46 | Prudential Plc | 56,20 | 475,42 | Великобритания |
47 | Reckitt Benckise | 56,03 | 19,95 | Великобритания |
48 | Bbva | 54,48 | 672,60 | Испания |
49 | Axa | 54,02 | 840,07 | Франция |
50 | Bt Group Plc | 52,95 | 37,62 | Великобритания |
51 | Интеза Санпаоло | 52,25 | 682,42 | Италия |
52 | Bg Group Plc | 51,27 | 56,64 | Великобритания |
53 | Дръжка Statoil | 48,88 | 115,73 | Норвегия |
54 | Airbus Group Se | 46,18 | 105,11 | Франция |
55 | Glencore Plc | 45,91 | 125,79 | швейцарски |
56 | Nordea Bank Ab | 44,86 | 725,85 | Швеция |
57 | Allied Irish Bk | 43,97 | 107,45 | Ирландия |
58 | National Grid Pl | 43,81 | 76,22 | Великобритания |
59 | Shire Plc | 43,78 | 16,48 | Ирландия |
60 | Continental Ag | 43,07 | 34,34 | Германия |
61 | Abb Ltd-Reg | 43,07 | 40,21 | швейцарски |
62 | Имперски тютюн | 42,03 | 35,11 | Великобритания |
63 | Credit Suiss-Reg | 41,93 | 866,59 | швейцарски |
64 | Cie Financi-Reg | 41,54 | 20,45 | швейцарски |
65 | Застраховка Цюрих | 41,26 | 374,38 | швейцарски |
66 | Gdf Суец | 40,60 | 165,31 | Франция |
67 | Хенкел Ag -Pfd | 40,27 | 22,88 | Германия |
68 | Asml Holding Nv | 40,06 | 13,09 | Холандия |
69 | Мерк Кгаа | 39,53 | 30,76 | Германия |
70 | Air Liquide Sa | 39,18 | 26,72 | Франция |
71 | Heineken Nv | 39,05 | 34,83 | Холандия |
72 | Liberty Global-A | 38,84 | 63,09 | Великобритания |
73 | Данон | 38,37 | 31,75 | Франция |
74 | Deutsche Bank-Rg | 38,18 | 1955,47 | Германия |
75 | Спа център Енел | 37,90 | 169,56 | Италия |
76 | Iberdrola Sa | 37,27 | 98,89 | Испания |
77 | Едф | 37,17 | 267,99 | Франция |
78 | Оранжево | 37,08 | 88,40 | Франция |
79 | Стандартна харта | 36,68 | 599,93 | Великобритания |
80 | Schneider Electr | 36,03 | 41,16 | Франция |
81 | Syngenta Ag-Reg | 35,30 | 16,47 | швейцарски |
82 | Hermes Intl | 35,14 | 4,77 | Франция |
83 | Unicredit Spa | 34,90 | 900,65 | Италия |
84 | Audi Ag | 34,83 | 50,77 | Германия |
85 | Credit Agricole | 34,63 | 1632,70 | Франция |
86 | Ap Moeller-B | 33,55 | 64,32 | Дания |
87 | Soc Generale Sa | 33,02 | 1428,80 | Франция |
88 | Deutsche Post-Rg | 32,85 | 38,72 | Германия |
89 | Assoc Brit Foods | 32,21 | 14,01 | Великобритания |
90 | Linde Ag | 31,83 | 36,89 | Германия |
91 | Християнски диор | 31,64 | 58,17 | Франция |
92 | Винчи Са | 31,56 | 63,03 | Франция |
93 | Relx Nv | 31,45 | 14,30 | Великобритания |
94 | Relx Plc | 31,44 | 14,28 | Великобритания |
95 | Fresenius Se & C | 31,23 | 43,03 | Германия |
96 | Ливенди | 30,75 | 36,80 | Франция |
97 | Ace Ltd | 30,72 | 91,72 | швейцарски |
98 | Altice Sa | 30,49 | 43,54 | Люксембург |
99 | Ericsson Lm-B | 30,13 | 32,71 | Швеция |
100 | Swiss Re Ag | 29,41 | 194,18 | швейцарски |
101 | Atlas Copco-A | 29,38 | 12,00 | Швеция |
102 | Дръжка на Telenor | 28,87 | 23,10 | Норвегия |
103 | Luxottica Group | 28,80 | 10,51 | Италия |
104 | Авива АД | 28,26 | 367,92 | Великобритания |
105 | Renault sa | 28,11 | 81,55 | Франция |
106 | Pernod Ricard Sa | 27,44 | 30,03 | Франция |
107 | Muenchener Rue-R | 27,10 | 289,69 | Германия |
108 | Danske Bank A / S | 26,32 | 491,40 | Дания |
109 | Swisscom Ag-Reg | 26,31 | 19,84 | швейцарски |
110 | Wpp Plc | 26,11 | 34,45 | Великобритания |
111 | Аон АД | 25,43 | 26,46 | Великобритания |
112 | Sky Plc | 25,31 | 20,32 | Великобритания |
113 | Инвеститор Ab-B | 25,27 | 38,73 | Швеция |
114 | Сафран Са | 25,17 | 26,13 | Франция |
115 | Компас Груп | 24,79 | 12,35 | Великобритания |
116 | Дженерали Асич | 24,72 | 535,93 | Италия |
117 | Kbc Groep | 24,45 | 258,40 | Белгия |
118 | Perrigo Co Plc | 24,36 | 14,84 | Ирландия |
119 | Себ Аб-А | 24,29 | 321,65 | Швеция |
120 | Свенска хан-А | 24,03 | 315,15 | Швеция |
121 | E. На Se | 23,97 | 126,97 | Германия |
122 | Sampo Oyj-A Shs | 23,93 | 37,18 | Финландия |
123 | Tesco Plc | 23,83 | 60,98 | Великобритания |
124 | Свързаност | 23,73 | 18,57 | швейцарски |
125 | Volvo Ab-B | 23,63 | 43,57 | Швеция |
126 | Caixabank S.A | 23,49 | 355,56 | Испания |
127 | Porsche Auto-Prf | 23,37 | 30,46 | Германия |
128 | Свети Гобен | 23,08 | 44,80 | Франция |
129 | Dnb дръжка | 23,05 | 322,74 | Норвегия |
130 | Essilor Intl | 23,02 | 10,79 | Франция |
131 | Swedbank Ab-A | 22,96 | 245,57 | Швеция |
132 | Fresenius Medica | 22,87 | 23,40 | Германия |
133 | Numericable-Sfr | 22,74 | 29,94 | Франция |
134 | Delphi Automotiv | 22,51 | 9,75 | Великобритания |
135 | Teliasonera Ab | 22,50 | 30,85 | Швеция |
136 | Nxp Semiconduct | 22,40 | 6,44 | Холандия |
137 | Nokia Oyj | 22,18 | 22,02 | Финландия |
138 | Sse Plc | 22,10 | 32,23 | Великобритания |
139 | Koninklijke Phil | 21,87 | 31,79 | Холандия |
140 | Holcim Ltd-Reg | 21,84 | 36,21 | швейцарски |
141 | Unibail-Rodamco | 21,82 | 35,57 | Франция |
142 | Repsol Sa | 21,65 | 58,07 | Испания |
143 | Legal & Gen Grp | 20,94 | 514,50 | Великобритания |
144 | Crh Plc | 20,86 | 22,02 | Ирландия |
145 | Carrefour Sa | 20,83 | 45,79 | Франция |
146 | Telecom Italia S | 20,81 | 74,71 | Италия |
147 | Arm Holdings | 20,45 | 2,37 | Великобритания |
148 | Керинг | 20,41 | 23,25 | Франция |
149 | Bae Systems Plc | 20,28 | 25,48 | Великобритания |
150 | Rolls-Royce Hold | 20,20 | 28,62 | Великобритания |
151 | Природен газ Sdg | 19,80 | 50,53 | Испания |
152 | Натиксис | 19,49 | 590,42 | Франция |
153 | Swatch Group-Br | 19,24 | 10,60 | швейцарски |
154 | Centrica Plc | 19,12 | 29,22 | Великобритания |
155 | Beiersdorf Ag | 18,86 | 6,99 | Германия |
156 | Асса Аблой Аб-Б | 18,84 | 9,38 | Швеция |
157 | Kone Oyj-B | 18,61 | 6,72 | Финландия |
158 | Ендеса | 17,92 | 30,83 | Испания |
159 | Спа Атлантия | 17,91 | 33,69 | Италия |
160 | Heineken Hldg | 17,90 | 34,83 | Холандия |
161 | Anglo Amer Plc | 17,54 | 54,55 | Великобритания |
162 | Мишлен | 17,44 | 22,42 | Франция |
163 | Lafarge Sa | 17,39 | 36,65 | Франция |
164 | Система Dassault | 16,90 | 5,48 | Франция |
165 | Fiat Chrysler Au | 16,70 | 106,98 | Великобритания |
166 | Ryanair Hldgs | 16,65 | 12,19 | Ирландия |
167 | Schindler Hld-Pc | 16,45 | 8,52 | швейцарски |
168 | Next Plc | 16,26 | 3,04 | Великобритания |
169 | Akzo Nobel | 16,14 | 16,98 | Холандия |
170 | Evonik Industrie | 16,14 | 17,73 | Германия |
171 | Amadeus It Holdi | 16,11 | 6,54 | Испания |
172 | Svenska Cell-B | 16,04 | 17,63 | Швеция |
173 | Експериан АД | 15,96 | 7,44 | Ирландия |
174 | Спа Снам | 15,24 | 25,01 | Италия |
175 | Ендо интернация | 15,22 | 13,19 | Ирландия |
176 | Ses | 15,19 | 9,95 | Люксембург |
177 | Actelion Ltd-Reg | 14,99 | 2,58 | швейцарски |
178 | Itv Plc | 14,96 | 3,28 | Великобритания |
179 | Peugeot sa | 14,94 | 61,21 | Франция |
180 | Telefonica Deuts | 14,93 | 17,89 | Германия |
181 | Publicis Groupe | 14,74 | 20,63 | Франция |
182 | Deutsche Boerse | 14,74 | 267,70 | Германия |
183 | Wolseley Plc | 14,72 | 9,04 | швейцарски |
184 | Ferrovial Sa | 14,58 | 25,47 | Испания |
185 | Adidas Ag | 14,54 | 13,42 | Германия |
186 | Kpn (Конин) Nv | 14,40 | 19,11 | Холандия |
187 | Givaudan-Reg | 14,36 | 5,38 | швейцарски |
188 | Commerzbank | 14,28 | 605,25 | Германия |
189 | Fortum Oyj | 14,26 | 22,18 | Финландия |
190 | Pearson Plc | 14,22 | 14,68 | Великобритания |
191 | Old Mutual Plc | 14,20 | 183,52 | Великобритания |
192 | Arcelormittal | 14,19 | 82,51 | Люксембург |
193 | Kuehne & Nagel-R | 14,11 | 6,05 | швейцарски |
194 | Aegon Nv | 14,05 | 482,24 | Холандия |
195 | Аена Са | 14,02 | 17,42 | Испания |
196 | Поземлени ценни книжа | 13,94 | 20,58 | Великобритания |
197 | Ahold Nv | 13,93 | 15,18 | Холандия |
198 | Капа Близнаци | 13,88 | 11,46 | Франция |
199 | Intl Cons Airlin | 13,87 | 23,65 | Великобритания |
200 | Абертис | 13,83 | 27,77 | Испания |
201 | Новозимес-Б Шс | 13,75 | 2,47 | Дания |
202 | Смит и племенник | 13,70 | 6,04 | Великобритания |
203 | Болор | 13,68 | 19,04 | Франция |
204 | Tenaris Sa | 13,66 | 15,54 | Люксембург |
205 | Човек се | 13,55 | 18,54 | Германия |
206 | Содексо | 13,40 | 14,77 | Франция |
207 | Хайделбергцемент | 13,35 | 29,41 | Германия |
208 | Легранд Са | 13,18 | 7,56 | Франция |
209 | Thyssenkrupp Ag | 13,06 | 37,97 | Германия |
210 | Whitbread Plc | 12,94 | 5,14 | Великобритания |
211 | Колопласт-В | 12,90 | 1,42 | Дания |
212 | Ucb Sa | 12,80 | 10,15 | Белгия |
213 | Yara Intl Asa | 12,66 | 13,11 | Норвегия |
214 | Marks & Spencer | 12,64 | 11,19 | Великобритания |
215 | Adecco Sa-Reg | 12,62 | 10,24 | швейцарски |
216 | Rtl Group | 12,62 | 7,74 | Люксембург |
217 | Edp | 12,57 | 42,71 | Португалия |
218 | Infineon Tech | 12,56 | 8,12 | Германия |
219 | Клепиер | 12,54 | 10,28 | Франция |
220 | Карлсберг-Б | 12,53 | 19,68 | Дания |
221 | Chocoladef Lin-R | 12,52 | 4,64 | швейцарски |
222 | Sgs Sa-Reg | 12,52 | 4,80 | швейцарски |
223 | Bnp Paribas Fort | 12,52 | 275,21 | Белгия |
224 | Bankia Sa | 12,50 | 231,97 | Испания |
225 | Стандартен живот | 12,26 | 262,17 | Великобритания |
226 | Сандвик Аб | 12,25 | 11,99 | Швеция |
227 | Pandora A / S | 12,12 | 1,53 | Дания |
228 | Deutsche Anningt | 11,97 | 24,63 | Германия |
229 | Schroders Plc | 11,90 | 26,07 | Великобритания |
230 | Rwe Ag | 11,88 | 84,14 | Германия |
231 | Капитата АД | 11,85 | 6,33 | Великобритания |
232 | London Stock Ex | 11,84 | 589,76 | Великобритания |
233 | Kerry Group-A | 11,68 | 5,97 | Ирландия |
234 | Brit Land Co Plc | 11,64 | 17,99 | Великобритания |
235 | Groupe Brux Lamb | 11,61 | 19,68 | Белгия |
236 | Cnh Industrial N | 11,55 | 44,07 | Великобритания |
237 | Шестоъгълник Ab-B | 11,55 | 7,34 | Швеция |
238 | Kingfisher Plc | 11,46 | 12,92 | Великобритания |
239 | Илиада Са | 11,46 | 5,05 | Франция |
240 | Прада | 11,43 | 4,72 | Италия |
241 | Банка Ирландия | 11,33 | 129,80 | Ирландия |
242 | Geberit Ag-Reg | 11,28 | 3,46 | швейцарски |
243 | Валео Са | 11,23 | 10,02 | Франция |
244 | Grifols Sa | 11,23 | 8,10 | Испания |
245 | Талес Са | 11,21 | 19,99 | Франция |
246 | Julius Baer Grou | 11,15 | 68,38 | швейцарски |
247 | Pentair Plc | 11,07 | 9,69 | Великобритания |
248 | Bouygues Sa | 10,99 | 34,43 | Франция |
249 | Банка Сабадел | 10,88 | 167,48 | Испания |
250 | Erste Group Bank | 10,86 | 202,57 | Австрия |
* Пазарна капитализация от 25 юни от 2015 г. в милиарди евро * Общи активи в милиарди евро |