Активно население по държави
В тази класация е показан броят на хората, принадлежащи към категорията на активното население, подредени от най-висок към най-нисък и изложени в различни страни.
Следователно е логично да се мисли, че номер 1 е заета от общата работна сила в света с общо 3 314 852 272 души. Забележително е и как Източна Азия и Тихия океан и впоследствие Китай заема следните позиции в категорията на страната.В позиция 24 и 25 те заемат Европа, а по-късно и САЩ.
По дефиниция, терминът Активно население; Всички те са хората, които допринасят за производството на стоки и услуги през определен период. Той включва както заети, така и безработни лица.
В Европа, Изследване на работната сила (EPA) отговаря за отразяването на тримесечна информация за работната сила, както и за различните й категории: заето население, безработно население, активно население и т.н. Целта на това проучване, проведено от Национален институт по статистика (във всяка държава има различен орган, който публикува официални статистически данни) трябва редовно да показва еволюцията на основните променливи - в случая активното население - за вземане на решения както от частни, така и от институционални инвеститори. INE стриктно следва методологията в съответствие със стандартите на ЕВРОСТАТ, Европейската статистическа служба, за да направи проучванията сравними с останалите страни от Европейския съюз.
С 246 записа, следният списък показва, подредени от най-висок към най-нисък, броят на хората, които принадлежат към категорията на работната сила:
| Класиране | Страна | Активно население |
|---|---|---|
| 1 | Свят | 3.314.852.272 |
| 2 | Ниски и средни доходи | 2.631.162.247 |
| 3 | Среден доход | 2.370.193.227 |
| 4 | Източна Азия и Тихия океан (всички нива на доходите) | 1.240.433.771 |
| 5 | Горен среден доход | 1.230.896.674 |
| 6 | Страни с по-нисък среден доход | 1.139.296.553 |
| 7 | Източна Азия и Тихия океан | 1.126.535.222 |
| 8 | Китай | 793.307.655 |
| 9 | Висок доход | 683.690.025 |
| 10 | Южна Азия | 656.345.541 |
| 11 | Членове на ОИСР | 614.029.524 |
| 12 | Високи доходи: членове на ОИСР | 532.613.834 |
| 13 | Индия | 481.235.954 |
| 14 | Европа и Централна Азия (всички нива на доходите) | 433.658.446 |
| 15 | Най-слабо развити страни: Класификация на ООН | 393.899.716 |
| 16 | Субсахарска Африка (всички нива на доходите) | 369.068.079 |
| 17 | Африка на юг от Сахара | 368.666.922 |
| 18 | Латинска Америка и Карибите (всички нива на доходите) | 297.449.919 |
| 19 | Силно задлъжнели бедни страни (HIPC) | 281.176.761 |
| 20 | Страни с ниски доходи | 260.969.020 |
| 21 | Латинска Америка и Карибите (само за развиващите се страни) | 251.519.983 |
| 22 | Европейски съюз | 246.088.235 |
| 23 | Северна Америка | 178.592.406 |
| 24 | Еврозона | 162.502.889 |
| 25 | САЩ | 159.144.632 |
| 26 | Високи доходи: не членуващи в ОИСР | 151.076.191 |
| 27 | Близкия Изток и Северна Африка (всички нива на доходите) | 139.304.109 |
| 28 | Арабският свят | 125.367.954 |
| 29 | Индонезия | 120.289.413 |
| 30 | Европа и Централна Азия | 116.134.067 |
| 31 | Близкия изток и Северна Африка | 111.960.512 |
| 32 | Бразилия | 106.169.639 |
| 33 | Бангладеш | 77.609.688 |
| 34 | Руска федерация | 76.981.114 |
| 35 | Пакистан | 65.569.740 |
| 36 | Япония | 65.545.688 |
| 37 | Нигерия | 54.196.350 |
| 38 | Мексико | 53.895.633 |
| 39 | Виетнам | 53.740.954 |
| 40 | Етиопия | 45.145.776 |
| 41 | Филипините | 42.250.282 |
| 42 | Германия | 41.982.794 |
| 43 | Тайланд | 39.654.276 |
| 44 | Великобритания | 32.806.898 |
| 45 | Мианмар | 31.433.674 |
| 46 | Франция | 30.134.430 |
| 47 | Египет, Арабска република | 27.742.106 |
| 48 | Турция | 27.520.057 |
| 49 | Конго, Демократична република | 26.684.621 |
| 50 | Иран, Ислямска република | 26.612.050 |
| 51 | Република Корея | 26.073.006 |
| 52 | Италия | 25.417.719 |
| 53 | Танзания | 24.201.498 |
| 54 | Колумбия | 23.551.036 |
| 55 | Испания | 23.282.749 |
| 56 | Украйна | 23.112.278 |
| 57 | Южна Африка | 19.527.957 |
| 58 | Канада | 19.447.774 |
| 59 | Аржентина | 19.092.526 |
| 60 | Полша | 18.276.259 |
| 61 | Кения | 17.245.867 |
| 62 | Перу | 16.487.082 |
| 63 | Корея, Демократична народна република | 15.206.721 |
| 64 | Непал | 15.130.809 |
| 65 | Уганда | 15.030.278 |
| 66 | Венецуела | 14.144.292 |
| 67 | Узбекистан | 13.300.428 |
| 68 | Малайзия | 13.043.599 |
| 69 | Алжир | 12.431.290 |
| 70 | Австралия | 12.202.100 |
| 71 | Малки държави | 12.156.548 |
| 72 | Мароко | 12.026.239 |
| 73 | Судан | 11.946.115 |
| 74 | Мозамбик | 11.881.070 |
| 75 | Мадагаскар | 11.688.011 |
| 76 | Саудитска Арабия | 11.232.277 |
| 77 | Гана | 11.048.371 |
| 78 | Румъния | 9.588.308 |
| 79 | Казахстан | 9.167.954 |
| 80 | Холандия | 8.972.973 |
| 81 | Камерун | 8.924.086 |
| 82 | Камбоджа | 8.605.270 |
| 83 | чили | 8.593.048 |
| 84 | Ирак | 8.473.196 |
| 85 | Шри Ланка | 8.430.666 |
| 86 | Други малки държави | 8.246.034 |
| 87 | Кот д'Ивоар | 8.021.376 |
| 88 | Ангола | 7.890.692 |
| 89 | Афганистан | 7.811.221 |
| 90 | Буркина Фасо | 7.691.776 |
| 91 | Еквадор | 7.562.010 |
| 92 | Малави | 7.430.294 |
| 93 | Зимбабве | 7.409.840 |
| 94 | Йемен, Република | 7.125.379 |
| 95 | Сирийска Арабска Република | 6.465.377 |
| 96 | Обединени арабски емирства | 6.325.502 |
| 97 | Гватемала | 6.238.293 |
| 98 | Замбия | 6.155.075 |
| 99 | Сенегал | 6.107.986 |
| 100 | Руанда | 5.774.343 |
| 101 | Нигер | 5.757.633 |
| 102 | Португалия | 5.374.331 |
| 103 | Куба | 5.351.749 |
| 104 | Чехия | 5.326.139 |
| 105 | Мали | 5.312.540 |
| 106 | Швеция | 5.112.958 |
| 107 | Боливия | 5.039.643 |
| 108 | Гърция | 5.007.178 |
| 109 | Белгия | 4.948.030 |
| 110 | Гвинея | 4.878.293 |
| 111 | Азербайджан | 4.841.921 |
| 112 | Чад | 4.737.975 |
| 113 | Доминиканска република | 4.712.893 |
| 114 | швейцарски | 4.701.854 |
| 115 | Бурунди | 4.653.449 |
| 116 | Беларус | 4.489.746 |
| 117 | Австрия | 4.423.094 |
| 118 | Хаити | 4.415.737 |
| 119 | Унгария | 4.381.190 |
| 120 | Бенин | 4.307.741 |
| 121 | Тунис | 3.979.518 |
| 122 | Хонконг, Специален административен район | 3.737.179 |
| 123 | Израел | 3.692.372 |
| 124 | Таджикистан | 3.573.096 |
| 125 | Лаосска народнодемократична република | 3.409.503 |
| 126 | България | 3.342.390 |
| 127 | Хондурас | 3.283.007 |
| 128 | Папуа-Нова Гвинея | 3.281.168 |
| 129 | Парагвай | 3.230.754 |
| 130 | Да отида | 3.211.077 |
| 131 | Сърбия | 3.145.079 |
| 132 | Малки карибски държави | 3.139.088 |
| 133 | Сомалия | 3.109.044 |
| 134 | Сингапур | 3.072.691 |
| 135 | Еритрея | 3.052.873 |
| 136 | Дания | 2.892.905 |
| 137 | Спасителят | 2.757.540 |
| 138 | Република Словакия | 2.736.066 |
| 139 | Финландия | 2.717.587 |
| 140 | Киргизстан | 2.688.983 |
| 141 | Норвегия | 2.681.982 |
| 142 | Никарагуа | 2.589.340 |
| 143 | Нова Зеландия | 2.402.833 |
| 144 | Сиера Леоне | 2.396.155 |
| 145 | Грузия | 2.394.842 |
| 146 | Коста Рика | 2.347.655 |
| 147 | Либия | 2.319.098 |
| 148 | Туркменистан | 2.304.826 |
| 149 | Централноафриканска република | 2.186.169 |
| 150 | Ирландия | 2.180.759 |
| 151 | Хърватия | 1.858.299 |
| 152 | Панама | 1.814.415 |
| 153 | Оман | 1.809.462 |
| 154 | Конго, Република | 1.806.924 |
| 155 | Йордания | 1.772.636 |
| 156 | Уругвай | 1.749.379 |
| 157 | Кувейт | 1.733.184 |
| 158 | Ливан | 1.683.711 |
| 159 | Катар | 1.624.057 |
| 160 | Литва | 1.530.238 |
| 161 | Либерия | 1.508.302 |
| 162 | Армения | 1.505.019 |
| 163 | Босна и Херцеговина | 1.462.130 |
| 164 | Монголия | 1.298.787 |
| 165 | Албания | 1.267.115 |
| 166 | Мавритания | 1.255.793 |
| 167 | Ямайка | 1.251.588 |
| 168 | Пуерто Рико | 1.233.173 |
| 169 | Република Молдова | 1.208.566 |
| 170 | Латвия | 1.038.776 |
| 171 | Ботсвана | 1.030.681 |
| 172 | Западен бряг и Газа | 1.028.949 |
| 173 | Словения | 1.018.743 |
| 174 | Бивша югославска република Македония | 968.945 |
| 175 | Лесото | 871.434 |
| 176 | Намибия | 869.548 |
| 177 | Гамбия | 774.012 |
| 178 | Малки тихоокеански островни държави | 771.425 |
| 179 | Бахрейн | 738.890 |
| 180 | Гвинея-Бисау | 731.325 |
| 181 | Естония | 687.844 |
| 182 | Тринидад и Тобаго | 681.127 |
| 183 | Габон | 625.299 |
| 184 | Кипър | 603.568 |
| 185 | Маурисио | 591.967 |
| 186 | Свазиленд | 445.986 |
| 187 | Екваториална Гвинея | 401.157 |
| 188 | Бутан | 393.212 |
| 189 | Специален административен район Макао, Китай | 354.887 |
| 190 | Фиджи | 344.739 |
| 191 | Гвиана | 313.815 |
| 192 | Джибути | 300.966 |
| 193 | Люксембург | 258.156 |
| 194 | Черна гора | 252.383 |
| 195 | Коморски острови | 245.166 |
| 196 | Тимор-Лешти | 242.495 |
| 197 | Кабо Верде | 237.304 |
| 198 | Соломонови острови | 222.614 |
| 199 | Бахамски острови | 219.996 |
| 200 | Суринам | 213.469 |
| 201 | Бруней Дарусалам | 199.681 |
| 202 | Исландия | 189.746 |
| 203 | малц | 187.853 |
| 204 | Барбадос | 164.406 |
| 205 | Малдивите | 164.252 |
| 206 | Белиз | 144.006 |
| 207 | Френска полинезия | 119.573 |
| 208 | Нова Каледония | 114.664 |
| 209 | Вануату | 112.624 |
| 210 | Света Лусия | 95.909 |
| 211 | Гуам | 76.248 |
| 212 | Сао Томе и Принсипи | 68.848 |
| 213 | Сейнт Винсент и Гренадини | 54.770 |
| 214 | Вирджински острови (САЩ) | 51.990 |
| 215 | Самоа | 49.184 |
| 216 | Тонга | 42.263 |
| 217 | Аруба | - |
| 218 | Андора | - |
| 219 | Американска Самоа | - |
| 220 | Стар и брадат | - |
| 221 | Бермуди | - |
| 222 | Нормандските острови | - |
| 223 | Кюрасао | - |
| 224 | Кайманови острови | - |
| 225 | Доминика | - |
| 226 | Фарьорските острови | - |
| 227 | Микронезия (Федеративни щати) | - |
| 228 | граната | - |
| 229 | Гренландия | - |
| 230 | Остров Ман | - |
| 231 | Не квалифициран | - |
| 232 | Кирибати | - |
| 233 | Сейнт Китс и Невис | - |
| 234 | Косово | - |
| 235 | Лихтенщайн | - |
| 236 | Остров Свети Мартин (френска част) | - |
| 237 | Монако | - |
| 238 | Маршалови острови | - |
| 239 | Мариана | - |
| 240 | Палау | - |
| 241 | Сан Марино | - |
| 242 | Южен Судан | - |
| 243 | Синт Маартен (холандска част) | - |
| 244 | Сейшелски острови | - |
| 245 | Острови Търкс и Кайкос | - |
| 246 | Тувалу | - |
| Източник: Световна банка Данни за 2013 г. |
||
Може да се интересувате и от термина Работа.