TheКитайска банка ICBC продължава да се утвърждава като водеща банка в света със 173 милиарда евро (милиони евро). HSBC се изкачва на второ място със 156 млн. Евро, а JP Morgan със 139 млн. Евро се изкачва на третото стъпало на подиума.
Сред испанските банки Banco Santander продължава да запазва лидерството си катонай-голямата банка в еврозоната, въпреки че френската банка BNP е съкратила няколко позиции. Другата голяма испанска банка (BBVA) пада едно място в списъка на 31. Заслужава да се отбележи липсата на южноамерикански банки сред най-големите в света, с изключение на трите големи бразилски банки, които губят позиции в списъка също Banco Santander Brasil,спалня най-голямата банка в Южна Америка тази година не е сред 50-те най-големи банки в света. Държавната банка на Индия е премахната от списъка, но вместо това друга индийска банка (HDFC) е поставена сред 50-те най-големи в света и ставанай-голямата банка в Индия.
Позиция | Банка | Страна | Пазарна капитализация (1) 15.02.2013 |
---|---|---|---|
1 | Промишлена и търговска банка на Китай (ICBC) | Китай | 173,27 |
2 | HSBC Holdings | Великобритания | 156,11 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | САЩ | 139,16 |
4 | Wells Fargo & Co | САЩ | 138,58 |
5 | Китайска строителна банка | Китай | 138,25 |
6 | Земеделска банка на Китай | Китай | 110,48 |
7 | китайска банка | Китай | 101,01 |
8 | Citigroup | САЩ | 99,38 |
9 | Банката на Америка | САЩ | 97,04 |
10 | Австралийска банка на Британската общност | Австралия | 78,99 |
11 | Westpac Banking Corporation | Австралия | 69,03 |
12 | Кралска банка на Канада | Канада | 68,08 |
13 | Банка Сантандер | Испания | 61,94 |
14 | Itau Unibanco | Бразилия | 60,33 |
15 | Банкиране в Австралия и Нова Зеландия | Австралия | 59,02 |
16 | Финансова група Mitsubishi UFJ | Япония | 58,32 |
17 | BNP Paribas | Франция | 56,92 |
18 | Банка Торонто-Доминион | Канада | 56,44 |
19 | Сбербанк на Русия | Русия | 55,52 |
20 | Goldman Sachs Group | САЩ | 54,51 |
21 | Банка Бредеско | Бразилия | 52,63 |
22 | Национална австралийска банка | Австралия | 52,09 |
23 | Банка на Нова Скотия | Канада | 51,54 |
24 | Стандартна чартърна | Великобритания | 48,75 |
25 | Американски банкорп | САЩ | 47,46 |
26 | Barclays | Великобритания | 46,81 |
27 | UBS AG | швейцарски | 46,26 |
28 | Банка за комуникации | Китай | 44,79 |
29 | Royal Bank of Scotland Group | Великобритания | 44,51 |
30 | Lloyds Banking Group | Великобритания | 44,27 |
31 | BBVA | Испания | 40,93 |
32 | Sumitomo Mitsui Financial | Япония | 39,98 |
33 | Финансова група Mizuho | Япония | 38,27 |
34 | China Merchants Bank | Китай | 35,80 |
35 | Морган Стенли | САЩ | 35,26 |
36 | Банка Nordea | Швеция | 35,14 |
37 | Deutsche Bank AG | Германия | 33,67 |
38 | Банка на Монреал | Канада | 30,32 |
39 | Credit Suisse Group | швейцарски | 27,90 |
40 | BOC Хонг Конг | Хонг Конг | 27,63 |
41 | China Citic Bank | Китай | 27,14 |
42 | Banco do Brasil | Бразилия | 26,58 |
43 | Банка за развитие на Шанхай Пудунг | Китай | 25,43 |
44 | PNC финансови услуги | САЩ | 25,24 |
45 | Канадска имперска търговска банка | Канада | 25,12 |
46 | UniCredit SpA | Италия | 24,83 |
47 | Bank of New York Mellon | САЩ | 24,37 |
48 | HDFC Bank Limited | Индия | 23,53 |
49 | Societe Generale | Франция | 23,41 |
50 | Закачете банка Seng | Хонг Конг | 23,27 |
1 В милиарди евро |